最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 393億円 | 5.0兆円 | 5.0兆円 | 4.1兆円 |
| 営業利益 | 42億円 | 4150億円 | 4499億円 | 5373億円 |
| 純利益 | 35億円 | 2752億円 | 3321億円 | 3764億円 |
| 想定時価総額 | 420億円 | 5.5兆円 | 14.2兆円 | 5.4兆円 |
| ROE | 10.4% | 8.5% | 10.8% | 10.7% |
| ROA | 7.1% | 4.7% | 4.0% | 5.9% |
| ROIC | 8.6% | 6.7% | 7.9% | 10.7% |
| 営業利益率 | 10.7% | 8.3% | 9.0% | 13.0% |
| 純利益率 | 8.9% | 5.5% | 6.7% | 9.1% |
| 粗利率 | 29.8% | 34.5% | 21.8% | - |
| 自己資本比率 | 67.8% | 55.9% | 37.4% | 54.6% |
| D/Eレシオ | 0.01 | 0.34 | 0.28 | - |
| 売上成長率 | 17.7% | 5.5% | -1.1% | 0.7% |
| 売上CAGR(3年) | 11.3% | 8.0% | 5.8% | 5.3% |
| 営業利益成長率 | 31.4% | 3.3% | 43.1% | -11.2% |
| PER | 11.9倍 | 19.9倍 | 42.7倍 | 14.5倍 |
| PBR | 1.25倍 | 1.69倍 | 4.61倍 | 1.54倍 |
| EV/EBITDA | 6.1倍 | 9.2倍 | 29.5倍 | - |
| EPS | 233.1円 | 939.9円 | 98.9円 | 413.9円 |
| BPS | 2243.0円 | 11097.6円 | 919.2円 | 937.5円 |
| 1株配当 | 84.0円 | 340.0円 | 25.0円 | 190.0円 |
| 配当性向 | 36.0% | 36.2% | 25.3% | 45.9% |
| 従業員数 | 681人 | 104,095人 | 78,793人 | 67,279人 |
最良 最悪