最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 335億円 | 5.0兆円 | 4.1兆円 |
| 営業利益 | -17億円 | 4499億円 | 5373億円 |
| 純利益 | 9億円 | 3321億円 | 3764億円 |
| 想定時価総額 | 302億円 | 14.2兆円 | 5.4兆円 |
| ROE | 1.0% | 10.8% | 10.7% |
| ROA | 0.8% | 4.0% | 5.9% |
| ROIC | -1.2% | 7.9% | 10.7% |
| 営業利益率 | -5.1% | 9.0% | 13.0% |
| 純利益率 | 2.5% | 6.7% | 9.1% |
| 粗利率 | 35.5% | 21.8% | - |
| 自己資本比率 | 75.2% | 37.4% | 54.6% |
| D/Eレシオ | 0.21 | 0.28 | - |
| 売上成長率 | 3.0% | -1.1% | 0.7% |
| 売上CAGR(3年) | -4.0% | 5.8% | 5.3% |
| 営業利益成長率 | -114.4% | 43.1% | -11.2% |
| PER | 35.3倍 | 42.7倍 | 14.5倍 |
| PBR | 0.37倍 | 4.61倍 | 1.54倍 |
| EV/EBITDA | - | 29.5倍 | - |
| EPS | 25.2円 | 98.9円 | 413.9円 |
| BPS | 2427.4円 | 919.2円 | 937.5円 |
| 1株配当 | 20.0円 | 25.0円 | 190.0円 |
| 配当性向 | 79.3% | 25.3% | 45.9% |
| 従業員数 | 1,654人 | 78,793人 | 67,279人 |
最良 最悪