最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1777億円 | 5.0兆円 | 4.1兆円 |
| 営業利益 | 376億円 | 4499億円 | 5373億円 |
| 純利益 | 284億円 | 3321億円 | 3764億円 |
| 想定時価総額 | 6254億円 | 14.2兆円 | 5.4兆円 |
| ROE | 19.9% | 10.8% | 10.7% |
| ROA | 12.6% | 4.0% | 5.9% |
| ROIC | 14.9% | 7.9% | 10.7% |
| 営業利益率 | 21.2% | 9.0% | 13.0% |
| 純利益率 | 16.0% | 6.7% | 9.1% |
| 粗利率 | 36.6% | 21.8% | - |
| 自己資本比率 | 63.6% | 37.4% | 54.6% |
| D/Eレシオ | 0.24 | 0.28 | - |
| 売上成長率 | 8.8% | -1.1% | 0.7% |
| 売上CAGR(3年) | 10.3% | 5.8% | 5.3% |
| 営業利益成長率 | 21.0% | 43.1% | -11.2% |
| PER | 22.0倍 | 42.7倍 | 14.5倍 |
| PBR | 4.37倍 | 4.61倍 | 1.54倍 |
| EV/EBITDA | 15.9倍 | 29.5倍 | - |
| EPS | 617.7円 | 98.9円 | 413.9円 |
| BPS | 3109.1円 | 919.2円 | 937.5円 |
| 1株配当 | 200.0円 | 25.0円 | 190.0円 |
| 配当性向 | 32.4% | 25.3% | 45.9% |
| 従業員数 | 2,658人 | 78,793人 | 67,279人 |
最良 最悪