最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2959億円 | 5.0兆円 |
| 営業利益 | 216億円 | 4499億円 |
| 純利益 | 297億円 | 3321億円 |
| 想定時価総額 | 2394億円 | 14.2兆円 |
| ROE | 10.0% | 10.8% |
| ROA | 6.5% | 4.0% |
| ROIC | 4.3% | 7.9% |
| 営業利益率 | 7.3% | 9.0% |
| 純利益率 | 10.0% | 6.7% |
| 粗利率 | 29.5% | 21.8% |
| 自己資本比率 | 64.5% | 37.4% |
| D/Eレシオ | 0.18 | 0.28 |
| 売上成長率 | 6.0% | -1.1% |
| 売上CAGR(3年) | 5.6% | 5.8% |
| 営業利益成長率 | -5.6% | 43.1% |
| PER | 7.8倍 | 42.7倍 |
| PBR | 0.81倍 | 4.61倍 |
| EV/EBITDA | 5.9倍 | 29.5倍 |
| EPS | 295.8円 | 98.9円 |
| BPS | 2848.7円 | 919.2円 |
| 1株配当 | 80.0円 | 25.0円 |
| 配当性向 | 27.1% | 25.3% |
| 従業員数 | 12,228人 | 78,793人 |
最良 最悪