最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 323億円 | 5.0兆円 | 4.1兆円 |
| 営業利益 | 88億円 | 4499億円 | 5373億円 |
| 純利益 | 66億円 | 3321億円 | 3764億円 |
| 想定時価総額 | 551億円 | 14.2兆円 | 5.4兆円 |
| ROE | 7.8% | 10.8% | 10.7% |
| ROA | 7.0% | 4.0% | 5.9% |
| ROIC | 7.1% | 7.9% | 10.7% |
| 営業利益率 | 27.3% | 9.0% | 13.0% |
| 純利益率 | 20.6% | 6.7% | 9.1% |
| 粗利率 | 53.3% | 21.8% | - |
| 自己資本比率 | 91.0% | 37.4% | 54.6% |
| D/Eレシオ | 0.01 | 0.28 | - |
| 売上成長率 | -23.6% | -1.1% | 0.7% |
| 売上CAGR(3年) | 16.6% | 5.8% | 5.3% |
| 営業利益成長率 | -28.7% | 43.1% | -11.2% |
| PER | 8.3倍 | 42.7倍 | 14.5倍 |
| PBR | 0.64倍 | 4.61倍 | 1.54倍 |
| EV/EBITDA | 1.8倍 | 29.5倍 | - |
| EPS | 359.9円 | 98.9円 | 413.9円 |
| BPS | 4647.3円 | 919.2円 | 937.5円 |
| 1株配当 | 150.0円 | 25.0円 | 190.0円 |
| 配当性向 | 41.7% | 25.3% | 45.9% |
| 従業員数 | 627人 | 78,793人 | 67,279人 |
最良 最悪