最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1166億円 | 21.8兆円 |
| 営業利益 | 155億円 | -4143億円 |
| 純利益 | 95億円 | -4239億円 |
| 想定時価総額 | 1096億円 | - |
| ROE | 9.3% | -3.6% |
| ROA | 6.5% | -1.3% |
| ROIC | 10.6% | -1.1% |
| 営業利益率 | 13.3% | -1.9% |
| 純利益率 | 8.1% | -1.9% |
| 粗利率 | 29.1% | 16.5% |
| 自己資本比率 | 69.3% | 35.3% |
| D/Eレシオ | 0.01 | 1.14 |
| 売上成長率 | 4.3% | 0.5% |
| 売上CAGR(3年) | 12.8% | 8.8% |
| 営業利益成長率 | 12.6% | -134.1% |
| PER | 11.9倍 | - |
| PBR | 1.08倍 | - |
| EV/EBITDA | 4.7倍 | - |
| EPS | 224.7円 | -106.1円 |
| BPS | 2470.1円 | 3035.9円 |
| 1株配当 | 64.0円 | 70.0円 |
| 配当性向 | 28.5% | - |
| 従業員数 | 1,786人 | 195,109人 |
最良 最悪