最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 257億円 | 12.5兆円 | 10.6兆円 | 8.0兆円 |
| 営業利益 | 22億円 | 1.4兆円 | 1.3兆円 | 2364億円 |
| 純利益 | 18億円 | -3269億円 | 8024億円 | 1895億円 |
| 想定時価総額 | 119億円 | - | 20.1兆円 | 6.0兆円 |
| ROE | 6.4% | -4.0% | 12.2% | 3.6% |
| ROA | 3.5% | -2.1% | 5.3% | 1.9% |
| ROIC | 4.5% | 10.3% | 11.8% | 2.4% |
| 営業利益率 | 8.5% | 11.6% | 12.0% | 2.9% |
| 純利益率 | 7.0% | -2.6% | 7.6% | 2.4% |
| 粗利率 | 28.8% | 30.8% | 30.0% | 31.4% |
| 自己資本比率 | 54.5% | 51.8% | 43.7% | 51.2% |
| D/Eレシオ | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.31 |
| 売上成長率 | 17.3% | 3.7% | 8.2% | -4.8% |
| 売上CAGR(3年) | 9.6% | 7.3% | -0.9% | -1.3% |
| 営業利益成長率 | 89.8% | 2.9% | 32.2% | -44.6% |
| PER | 6.6倍 | - | 25.3倍 | 31.9倍 |
| PBR | 0.43倍 | - | 3.06倍 | 1.15倍 |
| EV/EBITDA | 5.1倍 | - | 11.4倍 | 16.4倍 |
| EPS | 113.0円 | -54.7円 | 176.8円 | 81.2円 |
| BPS | 1751.9円 | 1374.3円 | 1459.7円 | 2232.1円 |
| 1株配当 | 35.0円 | 25.0円 | 50.0円 | 40.0円 |
| 配当性向 | 31.0% | - | 28.3% | 49.3% |
| 従業員数 | 917人 | 94,900人 | 287,901人 | 183,685人 |
最良 最悪