最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7.5兆円 | 21.8兆円 | 12.0兆円 |
| 営業利益 | 5525億円 | -4143億円 | 580億円 |
| 純利益 | 4438億円 | -4239億円 | -5331億円 |
| 想定時価総額 | 5.2兆円 | - | - |
| ROE | 8.1% | -3.6% | -11.1% |
| ROA | 5.1% | -1.3% | -2.7% |
| ROIC | 6.1% | -1.1% | 0.3% |
| 営業利益率 | 7.3% | -1.9% | 0.5% |
| 純利益率 | 5.9% | -1.9% | -4.4% |
| 粗利率 | 15.5% | 16.5% | 12.8% |
| 自己資本比率 | 62.9% | 35.3% | 24.2% |
| D/Eレシオ | 0.15 | 1.14 | 1.86 |
| 売上成長率 | 5.3% | 0.5% | -5.0% |
| 売上CAGR(3年) | 5.6% | 8.8% | 4.3% |
| 営業利益成長率 | 6.5% | -134.1% | -16.9% |
| PER | 11.9倍 | - | - |
| PBR | 0.95倍 | - | - |
| EV/EBITDA | 8.2倍 | - | - |
| EPS | 163.0円 | -106.1円 | -152.6円 |
| BPS | 2040.4円 | 3035.9円 | 1372.6円 |
| 1株配当 | 67.0円 | 70.0円 | - |
| 配当性向 | 41.1% | - | - |
| 従業員数 | 154,716人 | 195,109人 | 120,079人 |
最良 最悪