最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 12.0兆円 | 50.7兆円 | 21.8兆円 | 7.5兆円 |
| 営業利益 | 580億円 | 3.8兆円 | -4143億円 | 5525億円 |
| 純利益 | -5331億円 | 3.8兆円 | -4239億円 | 4438億円 |
| 想定時価総額 | - | 41.1兆円 | - | 5.2兆円 |
| ROE | -11.1% | 9.6% | -3.6% | 8.1% |
| ROA | -2.7% | 3.6% | -1.3% | 5.1% |
| ROIC | 0.3% | 3.2% | -1.1% | 6.1% |
| 営業利益率 | 0.5% | 7.4% | -1.9% | 7.3% |
| 純利益率 | -4.4% | 7.6% | -1.9% | 5.9% |
| 粗利率 | 12.8% | 22.8% | 16.5% | 15.5% |
| 自己資本比率 | 24.2% | 37.8% | 35.3% | 62.9% |
| D/Eレシオ | 1.86 | 1.08 | 1.14 | 0.15 |
| 売上成長率 | -5.0% | 5.5% | 0.5% | 5.3% |
| 売上CAGR(3年) | 4.3% | 10.9% | 8.8% | 5.6% |
| 営業利益成長率 | -16.9% | -21.5% | -134.1% | 6.5% |
| PER | - | 10.7倍 | - | 11.9倍 |
| PBR | - | 1.03倍 | - | 0.95倍 |
| EV/EBITDA | - | 11.6倍 | - | 8.2倍 |
| EPS | -152.6円 | 295.3円 | -106.1円 | 163.0円 |
| BPS | 1372.6円 | 3062.8円 | 3035.9円 | 2040.4円 |
| 1株配当 | - | 95.0円 | 70.0円 | 67.0円 |
| 配当性向 | - | 32.2% | - | 41.1% |
| 従業員数 | 120,079人 | 390,927人 | 195,109人 | 154,716人 |
最良 最悪