最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3.5兆円 | 21.8兆円 | 12.0兆円 |
| 営業利益 | 2037億円 | -4143億円 | 580億円 |
| 純利益 | 1349億円 | -4239億円 | -5331億円 |
| 想定時価総額 | 1.5兆円 | - | - |
| ROE | 9.1% | -3.6% | -11.1% |
| ROA | 3.7% | -1.3% | -2.7% |
| ROIC | 6.1% | -1.1% | 0.3% |
| 営業利益率 | 5.9% | -1.9% | 0.5% |
| 純利益率 | 3.9% | -1.9% | -4.4% |
| 粗利率 | 19.1% | 16.5% | 12.8% |
| 自己資本比率 | 40.4% | 35.3% | 24.2% |
| D/Eレシオ | 0.58 | 1.14 | 1.86 |
| 売上成長率 | 7.5% | 0.5% | -5.0% |
| 売上CAGR(3年) | 2.9% | 8.8% | 4.3% |
| 営業利益成長率 | -11.2% | -134.1% | -16.9% |
| PER | 11.5倍 | - | - |
| PBR | 1.03倍 | - | - |
| EV/EBITDA | 5.6倍 | - | - |
| EPS | 193.1円 | -106.1円 | -152.6円 |
| BPS | 2152.8円 | 3035.9円 | 1372.6円 |
| 1株配当 | 92.0円 | 70.0円 | - |
| 配当性向 | 47.6% | - | - |
| 従業員数 | 43,005人 | 195,109人 | 120,079人 |
最良 最悪