最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3039億円 | 21.8兆円 | 12.0兆円 |
| 営業利益 | 222億円 | -4143億円 | 580億円 |
| 純利益 | 137億円 | -4239億円 | -5331億円 |
| 想定時価総額 | 2020億円 | - | - |
| ROE | 7.1% | -3.6% | -11.1% |
| ROA | 4.3% | -1.3% | -2.7% |
| ROIC | 6.3% | -1.1% | 0.3% |
| 営業利益率 | 7.3% | -1.9% | 0.5% |
| 純利益率 | 4.5% | -1.9% | -4.4% |
| 粗利率 | 20.6% | 16.5% | 12.8% |
| 自己資本比率 | 60.2% | 35.3% | 24.2% |
| D/Eレシオ | 0.28 | 1.14 | 1.86 |
| 売上成長率 | -1.8% | 0.5% | -5.0% |
| 売上CAGR(3年) | 2.1% | 8.8% | 4.3% |
| 営業利益成長率 | 1.8% | -134.1% | -16.9% |
| PER | 14.8倍 | - | - |
| PBR | 1.05倍 | - | - |
| EV/EBITDA | 7.6倍 | - | - |
| EPS | 374.3円 | -106.1円 | -152.6円 |
| BPS | 5274.1円 | 3035.9円 | 1372.6円 |
| 1株配当 | 300.0円 | 70.0円 | - |
| 配当性向 | 80.2% | - | - |
| 従業員数 | 10,970人 | 195,109人 | 120,079人 |
最良 最悪