最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3041億円 | 21.8兆円 | 12.0兆円 |
| 営業利益 | 34億円 | -4143億円 | 580億円 |
| 純利益 | 84億円 | -4239億円 | -5331億円 |
| 想定時価総額 | 1061億円 | - | - |
| ROE | 4.8% | -3.6% | -11.1% |
| ROA | 3.0% | -1.3% | -2.7% |
| ROIC | 1.3% | -1.1% | 0.3% |
| 営業利益率 | 1.1% | -1.9% | 0.5% |
| 純利益率 | 2.8% | -1.9% | -4.4% |
| 粗利率 | 11.2% | 16.5% | 12.8% |
| 自己資本比率 | 63.2% | 35.3% | 24.2% |
| D/Eレシオ | 0.05 | 1.14 | 1.86 |
| 売上成長率 | -1.4% | 0.5% | -5.0% |
| 売上CAGR(3年) | 6.0% | 8.8% | 4.3% |
| 営業利益成長率 | 829.0% | -134.1% | -16.9% |
| PER | 12.8倍 | - | - |
| PBR | 0.61倍 | - | - |
| EV/EBITDA | 4.7倍 | - | - |
| EPS | 224.9円 | -106.1円 | -152.6円 |
| BPS | 4737.6円 | 3035.9円 | 1372.6円 |
| 1株配当 | 46.0円 | 70.0円 | - |
| 配当性向 | 20.5% | - | - |
| 従業員数 | 12,071人 | 195,109人 | 120,079人 |
最良 最悪