最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1763億円 | 21.8兆円 |
| 営業利益 | 40億円 | -4143億円 |
| 純利益 | 21億円 | -4239億円 |
| 想定時価総額 | 187億円 | - |
| ROE | 3.8% | -3.6% |
| ROA | 1.5% | -1.3% |
| ROIC | 2.9% | -1.1% |
| 営業利益率 | 2.3% | -1.9% |
| 純利益率 | 1.2% | -1.9% |
| 粗利率 | 11.4% | 16.5% |
| 自己資本比率 | 39.2% | 35.3% |
| D/Eレシオ | 0.80 | 1.14 |
| 売上成長率 | -1.2% | 0.5% |
| 売上CAGR(3年) | 3.2% | 8.8% |
| 営業利益成長率 | 1235.6% | -134.1% |
| PER | 10.0倍 | - |
| PBR | 0.35倍 | - |
| EV/EBITDA | 3.2倍 | - |
| EPS | 90.8円 | -106.1円 |
| BPS | 2629.5円 | 3035.9円 |
| 1株配当 | 33.0円 | 70.0円 |
| 配当性向 | 36.4% | - |
| 従業員数 | 5,405人 | 195,109人 |
最良 最悪