最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6772億円 | 1.1兆円 | 1.0兆円 | 9477億円 |
| 営業利益 | -1124億円 | 1763億円 | 971億円 | 3277億円 |
| 純利益 | -861億円 | 1359億円 | 682億円 | 2531億円 |
| 想定時価総額 | - | 3.1兆円 | 1.6兆円 | 8.9兆円 |
| ROE | -14.7% | 8.6% | 8.4% | 24.8% |
| ROA | -8.0% | 5.9% | 4.4% | 19.4% |
| ROIC | -9.8% | 6.3% | 6.5% | 21.6% |
| 営業利益率 | -16.6% | 15.6% | 9.6% | 34.6% |
| 純利益率 | -12.7% | 12.0% | 6.8% | 26.7% |
| 粗利率 | 40.9% | 52.5% | 64.7% | - |
| 自己資本比率 | 54.6% | 68.5% | 52.8% | 78.4% |
| D/Eレシオ | 0.37 | 0.24 | 0.29 | 0.04 |
| 売上成長率 | -5.3% | 9.2% | 1.3% | 9.4% |
| 売上CAGR(3年) | 2.5% | 11.3% | 4.7% | 9.4% |
| 営業利益成長率 | -4742.8% | 11.8% | -40.2% | 26.0% |
| PER | - | 22.9倍 | 24.3倍 | 35.7倍 |
| PBR | - | 1.96倍 | 2.02倍 | 8.73倍 |
| EV/EBITDA | - | 15.6倍 | 10.3倍 | 21.7倍 |
| EPS | -261.6円 | 92.1円 | 61.3円 | 743.9円 |
| BPS | 1781.3円 | 1074.2円 | 737.5円 | 3041.7円 |
| 1株配当 | 40.0円 | 30.0円 | 30.0円 | 295.0円 |
| 配当性向 | - | 32.6% | 48.9% | 39.6% |
| 従業員数 | 19,928人 | 31,185人 | 28,138人 | 37,752人 |
最良 最悪