最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 62億円 | 3.7兆円 | 3.4兆円 | 3.1兆円 |
| 営業利益 | 7億円 | 301億円 | 3666億円 | 2312億円 |
| 純利益 | 5億円 | 118億円 | 2767億円 | 1588億円 |
| 想定時価総額 | 69億円 | 1.2兆円 | 3.6兆円 | 2.0兆円 |
| ROE | 3.1% | 0.7% | 7.2% | 7.6% |
| ROA | 2.7% | 0.2% | 4.6% | 3.8% |
| ROIC | 2.8% | 0.6% | 6.7% | 5.2% |
| 営業利益率 | 10.4% | 0.8% | 10.9% | 7.5% |
| 純利益率 | 8.2% | 0.3% | 8.2% | 5.2% |
| 粗利率 | 31.6% | 28.9% | - | 32.8% |
| 自己資本比率 | 87.3% | 30.0% | 63.5% | 50.5% |
| D/Eレシオ | - | 1.07 | - | 0.48 |
| 売上成長率 | 0.5% | -16.0% | 5.0% | 1.2% |
| 売上CAGR(3年) | 3.5% | -7.2% | 5.5% | 4.1% |
| 営業利益成長率 | 17.4% | -84.7% | 7.6% | 9.1% |
| PER | 13.5倍 | 104.2倍 | 12.9倍 | 12.9倍 |
| PBR | 0.42倍 | 0.69倍 | 0.93倍 | 0.98倍 |
| EV/EBITDA | 4.0倍 | 8.7倍 | - | 6.8倍 |
| EPS | 657.9円 | 8.6円 | 229.7円 | 117.0円 |
| BPS | 20958.2円 | 1296.7円 | 849.4円 | 1539.7円 |
| 1株配当 | 370.0円 | 32.0円 | 70.0円 | 42.0円 |
| 配当性向 | 56.2% | 370.8% | 30.5% | 35.9% |
| 従業員数 | 172人 | 56,678人 | 73,526人 | 47,895人 |
最良 最悪