最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9453億円 | 3.7兆円 | 3.1兆円 |
| 営業利益 | 1089億円 | 301億円 | 2312億円 |
| 純利益 | 652億円 | 118億円 | 1588億円 |
| 想定時価総額 | 1.6兆円 | 1.2兆円 | 2.0兆円 |
| ROE | 8.2% | 0.7% | 7.6% |
| ROA | 5.3% | 0.2% | 3.8% |
| ROIC | 9.5% | 0.6% | 5.2% |
| 営業利益率 | 11.5% | 0.8% | 7.5% |
| 純利益率 | 6.9% | 0.3% | 5.2% |
| 粗利率 | 39.1% | 28.9% | 32.8% |
| 自己資本比率 | 65.0% | 30.0% | 50.5% |
| D/Eレシオ | 0.01 | 1.07 | 0.48 |
| 売上成長率 | -4.4% | -16.0% | 1.2% |
| 売上CAGR(3年) | 1.7% | -7.2% | 4.1% |
| 営業利益成長率 | -21.4% | -84.7% | 9.1% |
| PER | 24.0倍 | 104.2倍 | 12.9倍 |
| PBR | 1.96倍 | 0.69倍 | 0.98倍 |
| EV/EBITDA | 10.7倍 | 8.7倍 | 6.8倍 |
| EPS | 37.3円 | 8.6円 | 117.0円 |
| BPS | 456.8円 | 1296.7円 | 1539.7円 |
| 1株配当 | 18.0円 | 32.0円 | 42.0円 |
| 配当性向 | 48.3% | 370.8% | 35.9% |
| 従業員数 | 16,542人 | 56,678人 | 47,895人 |
最良 最悪