最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6626億円 | 3.3兆円 | 2.2兆円 | 1.5兆円 |
| 営業利益 | - | 3322億円 | 2404億円 | 1483億円 |
| 純利益 | 430億円 | 4473億円 | 1622億円 | 1113億円 |
| 想定時価総額 | 7951億円 | 5.1兆円 | 2.0兆円 | 9877億円 |
| ROE | - | 10.0% | 8.2% | 9.9% |
| ROA | 0.1% | 2.5% | 1.2% | 1.5% |
| ROIC | - | - | - | - |
| 営業利益率 | - | - | - | - |
| 純利益率 | - | - | - | - |
| 粗利率 | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | - | 24.9% | 15.2% | 15.5% |
| D/Eレシオ | - | - | - | - |
| 売上成長率 | 37.3% | 15.9% | 6.0% | 6.5% |
| 売上CAGR(3年) | 21.0% | 7.7% | 5.3% | 3.2% |
| 営業利益成長率 | - | -30.9% | 28.5% | 26.7% |
| PER | 42.3倍 | 11.5倍 | 12.4倍 | 8.8倍 |
| PBR | - | 1.13倍 | 1.01倍 | 0.88倍 |
| EV/EBITDA | - | - | - | - |
| EPS | 4694.6円 | 400.3円 | 113.0円 | 227.8円 |
| BPS | 258011.0円 | 1152.7円 | 1385.2円 | 2292.5円 |
| 1株配当 | 3000.0円 | 156.1円 | 46.0円 | 80.0円 |
| 配当性向 | 63.9% | 39.0% | 40.7% | 35.1% |
| 従業員数 | 1,849人 | 37,286人 | 7,950人 | 8,583人 |
最良 最悪