最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2.2兆円 | 3.3兆円 | 1.5兆円 | 9216億円 |
| 営業利益 | 2404億円 | 3322億円 | 1483億円 | 447億円 |
| 純利益 | 1622億円 | 4473億円 | 1113億円 | 476億円 |
| 想定時価総額 | 2.0兆円 | 5.1兆円 | 9877億円 | 3940億円 |
| ROE | 8.2% | 10.0% | 9.9% | 11.1% |
| ROA | 1.2% | 2.5% | 1.5% | 1.1% |
| ROIC | - | - | - | - |
| 営業利益率 | - | - | - | - |
| 純利益率 | - | - | - | - |
| 粗利率 | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | 15.2% | 24.9% | 15.5% | 10.3% |
| D/Eレシオ | - | - | - | - |
| 売上成長率 | 6.0% | 15.9% | 6.5% | 32.5% |
| 売上CAGR(3年) | 5.3% | 7.7% | 3.2% | 20.3% |
| 営業利益成長率 | 28.5% | -30.9% | 26.7% | -8.8% |
| PER | 12.4倍 | 11.5倍 | 8.8倍 | 8.2倍 |
| PBR | 1.01倍 | 1.13倍 | 0.88倍 | 0.92倍 |
| EV/EBITDA | - | - | - | - |
| EPS | 113.0円 | 400.3円 | 227.8円 | 170.0円 |
| BPS | 1385.2円 | 1152.7円 | 2292.5円 | 1527.8円 |
| 1株配当 | 46.0円 | 156.1円 | 80.0円 | 51.0円 |
| 配当性向 | 40.7% | 39.0% | 35.1% | 30.0% |
| 従業員数 | 7,950人 | 37,286人 | 8,583人 | 2,434人 |
最良 最悪