最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2.4兆円 | 1.8兆円 |
| 営業利益 | 1386億円 | 1270億円 |
| 純利益 | 2118億円 | 2133億円 |
| 想定時価総額 | 2.3兆円 | 2.2兆円 |
| ROE | 6.9% | 7.4% |
| ROA | 4.1% | 3.6% |
| ROIC | 2.3% | 1.7% |
| 営業利益率 | 5.7% | 7.0% |
| 純利益率 | 8.7% | 11.7% |
| 粗利率 | 17.7% | 17.9% |
| 自己資本比率 | 59.1% | 48.2% |
| D/Eレシオ | 0.39 | 0.86 |
| 売上成長率 | -6.4% | 2.8% |
| 売上CAGR(3年) | -2.5% | 4.2% |
| 営業利益成長率 | -34.3% | -15.8% |
| PER | 11.4倍 | 10.5倍 |
| PBR | 0.76倍 | 0.78倍 |
| EV/EBITDA | 10.6倍 | 15.3倍 |
| EPS | 504.9円 | 619.8円 |
| BPS | 7576.0円 | 8365.1円 |
| 1株配当 | 230.0円 | 200.0円 |
| 配当性向 | 45.6% | 32.3% |
| 従業員数 | 39,830人 | 11,567人 |
最良 最悪