最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1273億円 | 2.4兆円 | 1.0兆円 |
| 営業利益 | 134億円 | 1386億円 | 842億円 |
| 純利益 | 154億円 | 2118億円 | 1330億円 |
| 想定時価総額 | 1853億円 | 2.3兆円 | 1.7兆円 |
| ROE | 9.7% | 6.9% | 7.4% |
| ROA | 4.4% | 4.1% | 5.7% |
| ROIC | 3.1% | 2.3% | 2.8% |
| 営業利益率 | 10.6% | 5.7% | 8.3% |
| 純利益率 | 12.1% | 8.7% | 13.1% |
| 粗利率 | 18.7% | 17.7% | - |
| 自己資本比率 | 45.6% | 59.1% | 76.9% |
| D/Eレシオ | 0.90 | 0.39 | 0.16 |
| 売上成長率 | -10.3% | -6.4% | -2.8% |
| 売上CAGR(3年) | -3.4% | -2.5% | 2.6% |
| 営業利益成長率 | -21.4% | -34.3% | -18.2% |
| PER | 12.0倍 | 11.4倍 | 12.5倍 |
| PBR | 1.17倍 | 0.76倍 | 0.93倍 |
| EV/EBITDA | 11.7倍 | 10.6倍 | 12.1倍 |
| EPS | 145.5円 | 504.9円 | 210.4円 |
| BPS | 1495.5円 | 7576.0円 | 2851.9円 |
| 1株配当 | 59.0円 | 230.0円 | 120.0円 |
| 配当性向 | 40.6% | 45.6% | 57.0% |
| 従業員数 | 688人 | 39,830人 | 5,262人 |
最良 最悪