最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 51億円 | 2.4兆円 | 1.8兆円 | 1.0兆円 |
| 営業利益 | 7億円 | 1386億円 | 1270億円 | 842億円 |
| 純利益 | 8億円 | 2118億円 | 2133億円 | 1330億円 |
| 想定時価総額 | 45億円 | 2.3兆円 | 2.2兆円 | 1.7兆円 |
| ROE | 9.6% | 6.9% | 7.4% | 7.4% |
| ROA | 6.3% | 4.1% | 3.6% | 5.7% |
| ROIC | 4.5% | 2.3% | 1.7% | 2.8% |
| 営業利益率 | 12.8% | 5.7% | 7.0% | 8.3% |
| 純利益率 | 15.1% | 8.7% | 11.7% | 13.1% |
| 粗利率 | - | 17.7% | 17.9% | - |
| 自己資本比率 | 66.0% | 59.1% | 48.2% | 76.9% |
| D/Eレシオ | 0.27 | 0.39 | 0.86 | 0.16 |
| 売上成長率 | -5.0% | -6.4% | 2.8% | -2.8% |
| 売上CAGR(3年) | -11.2% | -2.5% | 4.2% | 2.6% |
| 営業利益成長率 | -25.9% | -34.3% | -15.8% | -18.2% |
| PER | 7.2倍 | 11.4倍 | 10.5倍 | 12.5倍 |
| PBR | 0.55倍 | 0.76倍 | 0.78倍 | 0.93倍 |
| EV/EBITDA | 3.6倍 | 10.6倍 | 15.3倍 | 12.1倍 |
| EPS | 404.8円 | 504.9円 | 619.8円 | 210.4円 |
| BPS | 5291.8円 | 7576.0円 | 8365.1円 | 2851.9円 |
| 1株配当 | 125.0円 | 230.0円 | 200.0円 | 120.0円 |
| 配当性向 | 30.9% | 45.6% | 32.3% | 57.0% |
| 従業員数 | 61人 | 39,830人 | 11,567人 | 5,262人 |
最良 最悪