最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5004億円 | 3.1兆円 | 2.6兆円 |
| 営業利益 | 740億円 | 4143億円 | 515億円 |
| 純利益 | 455億円 | 2478億円 | 27億円 |
| 想定時価総額 | 5802億円 | 4.1兆円 | 8140億円 |
| ROE | 9.2% | 8.1% | 0.3% |
| ROA | 3.7% | 2.3% | 0.1% |
| ROIC | 5.4% | 3.7% | 2.1% |
| 営業利益率 | 14.8% | 13.4% | 2.0% |
| 純利益率 | 9.1% | 8.0% | 0.1% |
| 粗利率 | - | - | 9.3% |
| 自己資本比率 | 40.4% | 28.2% | 34.4% |
| D/Eレシオ | 0.95 | 1.59 | 1.06 |
| 売上成長率 | 10.1% | 6.8% | -0.1% |
| 売上CAGR(3年) | 9.3% | 8.6% | -0.6% |
| 営業利益成長率 | 25.5% | 10.0% | 4.9% |
| PER | 12.7倍 | 16.5倍 | 310.6倍 |
| PBR | 1.17倍 | 1.35倍 | 0.98倍 |
| EV/EBITDA | 8.8倍 | 10.3倍 | 5.8倍 |
| EPS | 295.4円 | 219.4円 | 10.8円 |
| BPS | 3210.8円 | 2698.8円 | 3420.8円 |
| 1株配当 | 115.0円 | 74.0円 | 100.0円 |
| 配当性向 | 38.9% | 33.7% | - |
| 従業員数 | 15,365人 | 70,623人 | 77,925人 |
最良 最悪