最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 544億円 | 11.4兆円 | 3.7兆円 | 2.5兆円 |
| 営業利益 | 58億円 | 1299億円 | 6306億円 | 144億円 |
| 純利益 | 29億円 | 3746億円 | 4969億円 | -1779億円 |
| 想定時価総額 | 254億円 | 5.0兆円 | 9.4兆円 | - |
| ROE | 8.5% | 3.9% | 31.4% | -15.2% |
| ROA | 2.9% | 0.1% | 17.8% | -0.6% |
| ROIC | 4.7% | 0.9% | 24.9% | 0.4% |
| 営業利益率 | 10.6% | 1.1% | 17.1% | 0.6% |
| 純利益率 | 5.3% | 3.3% | 13.4% | -7.1% |
| 粗利率 | 46.8% | - | 59.2% | - |
| 自己資本比率 | 34.1% | 3.4% | 56.8% | 4.1% |
| D/Eレシオ | 1.57 | 0.06 | 0.12 | 1.36 |
| 売上成長率 | 15.5% | -0.2% | 3.9% | 9.5% |
| 売上CAGR(3年) | 15.6% | 0.9% | 2.5% | 9.0% |
| 営業利益成長率 | 8.2% | -6.7% | 28.5% | -72.9% |
| PER | 8.9倍 | 13.9倍 | 18.7倍 | - |
| PBR | 0.76倍 | 0.52倍 | 5.96倍 | - |
| EV/EBITDA | 5.8倍 | -127.3倍 | 12.2倍 | - |
| EPS | 97.3円 | 129.1円 | 349.8円 | -82.2円 |
| BPS | 1139.3円 | 3461.7円 | 1134.0円 | 457.3円 |
| 1株配当 | - | 50.0円 | 25.0円 | - |
| 配当性向 | - | 38.7% | 7.1% | - |
| 従業員数 | 5,740人 | 224,438人 | 45,586人 | 29,419人 |
最良 最悪