最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 36億円 | 11.4兆円 | 3.7兆円 |
| 営業利益 | 4億円 | 1299億円 | 6306億円 |
| 純利益 | 3億円 | 3746億円 | 4969億円 |
| 想定時価総額 | 547億円 | 5.0兆円 | 9.4兆円 |
| ROE | 2.5% | 3.9% | 31.4% |
| ROA | 1.2% | 0.1% | 17.8% |
| ROIC | 2.3% | 0.9% | 24.9% |
| 営業利益率 | 10.4% | 1.1% | 17.1% |
| 純利益率 | 7.8% | 3.3% | 13.4% |
| 粗利率 | 25.3% | - | 59.2% |
| 自己資本比率 | 46.7% | 3.4% | 56.8% |
| D/Eレシオ | - | 0.06 | 0.12 |
| 売上成長率 | 16.9% | -0.2% | 3.9% |
| 売上CAGR(3年) | 10.4% | 0.9% | 2.5% |
| 営業利益成長率 | 73.6% | -6.7% | 28.5% |
| PER | 192.3倍 | 13.9倍 | 18.7倍 |
| PBR | 4.81倍 | 0.52倍 | 5.96倍 |
| EV/EBITDA | 64.1倍 | -127.3倍 | 12.2倍 |
| EPS | 23.5円 | 129.1円 | 349.8円 |
| BPS | 938.0円 | 3461.7円 | 1134.0円 |
| 1株配当 | 5.0円 | 50.0円 | 25.0円 |
| 配当性向 | 21.3% | 38.7% | 7.1% |
| 従業員数 | 38人 | 224,438人 | 45,586人 |
最良 最悪