最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5543億円 | 3.5兆円 | 2.9兆円 | 2.4兆円 |
| 営業利益 | 170億円 | 8670億円 | 2691億円 | 2097億円 |
| 純利益 | 240億円 | 5102億円 | 1921億円 | 1475億円 |
| 想定時価総額 | 584億円 | 10.0兆円 | 2.5兆円 | 1.9兆円 |
| ROE | 11.4% | 12.5% | 7.2% | 11.5% |
| ROA | 5.3% | 6.1% | 3.5% | 4.2% |
| ROIC | 3.5% | 10.5% | 4.8% | 6.6% |
| 営業利益率 | 3.1% | 25.0% | 9.2% | 8.6% |
| 純利益率 | 4.3% | 14.7% | 6.5% | 6.1% |
| 粗利率 | 13.5% | 56.2% | 37.3% | 47.6% |
| 自己資本比率 | 46.6% | 48.5% | 49.4% | 36.8% |
| D/Eレシオ | 0.61 | 0.41 | 0.48 | 0.72 |
| 売上成長率 | 4.4% | 10.1% | 6.2% | 4.1% |
| 売上CAGR(3年) | -0.1% | 9.3% | 9.5% | 6.9% |
| 営業利益成長率 | -11.7% | 168.1% | 9.8% | 67.3% |
| PER | 7.5倍 | 19.6倍 | 13.1倍 | 12.9倍 |
| PBR | 0.28倍 | 2.45倍 | 0.93倍 | 1.48倍 |
| EV/EBITDA | 5.6倍 | 11.0倍 | 10.5倍 | 10.2倍 |
| EPS | 254.4円 | 287.4円 | 126.7円 | 182.1円 |
| BPS | 2298.2円 | 2302.0円 | 1775.8円 | 1588.6円 |
| 1株配当 | 180.0円 | 234.0円 | 49.0円 | 74.0円 |
| 配当性向 | 70.8% | 81.4% | 38.7% | 40.6% |
| 従業員数 | 3,286人 | 52,867人 | 28,173人 | 31,144人 |
最良 最悪