最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1074億円 | 3.1兆円 | 2.6兆円 | 2.0兆円 |
| 営業利益 | 39億円 | 4143億円 | 515億円 | 8302億円 |
| 純利益 | 20億円 | 2478億円 | 27億円 | 5529億円 |
| 想定時価総額 | 158億円 | 4.1兆円 | 8140億円 | 3.9兆円 |
| ROE | 12.8% | 8.1% | 0.3% | 10.9% |
| ROA | 3.3% | 2.3% | 0.1% | 5.1% |
| ROIC | 6.5% | 3.7% | 2.1% | 9.1% |
| 営業利益率 | 3.6% | 13.4% | 2.0% | 41.4% |
| 純利益率 | 1.9% | 8.0% | 0.1% | 27.6% |
| 粗利率 | - | - | 9.3% | - |
| 自己資本比率 | 26.0% | 28.2% | 34.4% | 46.6% |
| D/Eレシオ | 1.69 | 1.59 | 1.06 | 0.26 |
| 売上成長率 | 3.5% | 6.8% | -0.1% | 9.5% |
| 売上CAGR(3年) | - | 8.6% | -0.6% | 12.7% |
| 営業利益成長率 | 14.7% | 10.0% | 4.9% | 18.1% |
| PER | 8.4倍 | 16.5倍 | 310.6倍 | 7.2倍 |
| PBR | 1.01倍 | 1.35倍 | 0.98倍 | 0.77倍 |
| EV/EBITDA | 5.2倍 | 10.3倍 | 5.8倍 | 4.7倍 |
| EPS | 27.4円 | 219.4円 | 10.8円 | 570.8円 |
| BPS | 183.8円 | 2698.8円 | 3420.8円 | 5306.0円 |
| 1株配当 | 5.0円 | 74.0円 | 100.0円 | 32.0円 |
| 配当性向 | 18.3% | 33.7% | - | 5.6% |
| 従業員数 | 1,989人 | 70,623人 | 77,925人 | 29,569人 |
最良 最悪