最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4.5兆円 | 2.5兆円 | 2.1兆円 | 2.1兆円 |
| 営業利益 | 62億円 | 4794億円 | 3826億円 | 2291億円 |
| 純利益 | -1524億円 | 3632億円 | 2915億円 | 2599億円 |
| 想定時価総額 | - | 4.7兆円 | 4.6兆円 | 5.1兆円 |
| ROE | -2.1% | 12.0% | 15.9% | 15.6% |
| ROA | -1.0% | 8.6% | 8.2% | 6.5% |
| ROIC | 0.0% | 10.3% | 11.2% | 8.2% |
| 営業利益率 | 0.1% | 19.4% | 17.9% | 10.8% |
| 純利益率 | -3.4% | 14.7% | 13.6% | 12.2% |
| 粗利率 | 65.1% | 71.7% | 80.9% | 68.5% |
| 自己資本比率 | 47.9% | 72.3% | 51.3% | 41.5% |
| D/Eレシオ | 0.66 | 0.08 | 0.31 | 0.18 |
| 売上成長率 | -1.7% | 6.0% | 11.9% | 12.6% |
| 売上CAGR(3年) | 3.8% | 12.4% | 12.1% | 18.4% |
| 営業利益成長率 | -98.2% | 48.1% | 832.4% | -31.0% |
| PER | - | 13.0倍 | 15.5倍 | 19.7倍 |
| PBR | - | 1.55倍 | 2.50倍 | 3.05倍 |
| EV/EBITDA | - | 7.4倍 | - | 16.1倍 |
| EPS | -96.8円 | 685.1円 | 162.8円 | 140.4円 |
| BPS | 4702.7円 | 5743.7円 | 1021.0円 | 914.6円 |
| 1株配当 | 200.0円 | 140.0円 | 78.0円 | 78.0円 |
| 配当性向 | - | 20.4% | 47.9% | 55.5% |
| 従業員数 | 47,029人 | 37,758人 | 14,099人 | 20,171人 |
最良 最悪