最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 419億円 | 4.5兆円 | 2.5兆円 | 2.1兆円 |
| 営業利益 | 29億円 | 62億円 | 4794億円 | 3826億円 |
| 純利益 | 37億円 | -1524億円 | 3632億円 | 2915億円 |
| 想定時価総額 | 1009億円 | - | 4.7兆円 | 4.6兆円 |
| ROE | 8.4% | -2.1% | 12.0% | 15.9% |
| ROA | 5.9% | -1.0% | 8.6% | 8.2% |
| ROIC | 4.0% | 0.0% | 10.3% | 11.2% |
| 営業利益率 | 7.0% | 0.1% | 19.4% | 17.9% |
| 純利益率 | 8.8% | -3.4% | 14.7% | 13.6% |
| 粗利率 | 38.6% | 65.1% | 71.7% | 80.9% |
| 自己資本比率 | 70.1% | 47.9% | 72.3% | 51.3% |
| D/Eレシオ | 0.17 | 0.66 | 0.08 | 0.31 |
| 売上成長率 | 3.4% | -1.7% | 6.0% | 11.9% |
| 売上CAGR(3年) | -1.1% | 3.8% | 12.4% | 12.1% |
| 営業利益成長率 | -2.7% | -98.2% | 48.1% | 832.4% |
| PER | 27.2倍 | - | 13.0倍 | 15.5倍 |
| PBR | 2.30倍 | - | 1.55倍 | 2.50倍 |
| EV/EBITDA | 18.4倍 | - | 7.4倍 | - |
| EPS | 112.5円 | -96.8円 | 685.1円 | 162.8円 |
| BPS | 1333.1円 | 4702.7円 | 5743.7円 | 1021.0円 |
| 1株配当 | 58.0円 | 200.0円 | 140.0円 | 78.0円 |
| 配当性向 | 51.5% | - | 20.4% | 47.9% |
| 従業員数 | 696人 | 47,029人 | 37,758人 | 14,099人 |
最良 最悪