最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 67億円 | 14.4兆円 | 7.8兆円 | 7.0兆円 |
| 営業利益 | 3億円 | 1.7兆円 | 6.1兆円 | 1.0兆円 |
| 純利益 | 1億円 | 1.0兆円 | 5.0兆円 | 5508億円 |
| 想定時価総額 | 41億円 | 12.8兆円 | 20.4兆円 | 10.1兆円 |
| ROE | 5.1% | 10.7% | 28.4% | 18.6% |
| ROA | 2.4% | 2.2% | 8.2% | 3.0% |
| ROIC | 12.0% | 5.4% | 9.9% | 7.7% |
| 営業利益率 | 5.1% | 11.8% | 78.7% | 14.8% |
| 純利益率 | 1.5% | 7.2% | 64.1% | 7.8% |
| 粗利率 | 50.1% | - | 51.5% | 48.1% |
| 自己資本比率 | 46.4% | 20.8% | 29.0% | 16.0% |
| D/Eレシオ | - | 1.29 | 1.46 | 2.19 |
| 売上成長率 | 1.5% | 5.1% | 7.7% | 7.5% |
| 売上CAGR(3年) | 0.4% | 3.1% | 5.9% | 6.0% |
| 営業利益成長率 | 46.0% | 3.4% | 740.6% | 5.4% |
| PER | 39.8倍 | 12.5倍 | 4.1倍 | 18.6倍 |
| PBR | 2.05倍 | 1.32倍 | 1.16倍 | 3.41倍 |
| EV/EBITDA | 2.7倍 | 6.7倍 | 5.8倍 | 8.3倍 |
| EPS | 7.3円 | 12.6円 | 873.5円 | 11.3円 |
| BPS | 141.3円 | 119.5円 | 3057.7円 | 55.1円 |
| 1株配当 | - | 5.3円 | 11.0円 | 8.6円 |
| 配当性向 | - | 42.0% | 1.3% | 75.8% |
| 従業員数 | 39人 | 344,196人 | 73,677人 | 58,432人 |
最良 最悪