最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1221億円 | 4.4兆円 | 1.2兆円 | 1.2兆円 |
| 営業利益 | 91億円 | 3812億円 | 1529億円 | 826億円 |
| 純利益 | 110億円 | 3273億円 | 1054億円 | 504億円 |
| 想定時価総額 | 1278億円 | 4.5兆円 | 9489億円 | 6346億円 |
| ROE | 12.5% | 8.9% | 10.2% | 7.0% |
| ROA | 7.4% | 5.7% | 5.3% | 3.5% |
| ROIC | 5.6% | 5.9% | 6.8% | 5.6% |
| 営業利益率 | 7.4% | 8.6% | 12.4% | 6.8% |
| 純利益率 | 9.0% | 7.4% | 8.5% | 4.2% |
| 粗利率 | 19.2% | 38.5% | 36.2% | 30.5% |
| 自己資本比率 | 59.6% | 63.7% | 51.6% | 49.0% |
| D/Eレシオ | 0.29 | 0.23 | 0.52 | 0.45 |
| 売上成長率 | 1.2% | -0.0% | 12.8% | -0.4% |
| 売上CAGR(3年) | 7.5% | 2.5% | 12.8% | 3.2% |
| 営業利益成長率 | 23.6% | -14.0% | 28.3% | 638.3% |
| PER | 12.0倍 | 14.3倍 | 9.0倍 | 12.6倍 |
| PBR | 1.45倍 | 1.23倍 | 0.92倍 | 0.89倍 |
| EV/EBITDA | 7.3倍 | 9.0倍 | 6.3倍 | 5.3倍 |
| EPS | 293.8円 | 246.0円 | 668.5円 | 191.6円 |
| BPS | 2424.2円 | 2868.5円 | 6536.7円 | 2724.4円 |
| 1株配当 | 183.0円 | 172.5円 | 134.0円 | 77.0円 |
| 配当性向 | 62.3% | 70.1% | 20.0% | 40.2% |
| 従業員数 | 6,294人 | 115,716人 | 34,471人 | 37,671人 |
最良 最悪