最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 391億円 | 2995億円 | 2948億円 | 2734億円 |
| 営業利益 | 26億円 | 221億円 | 365億円 | 159億円 |
| 純利益 | 18億円 | 112億円 | 313億円 | 548億円 |
| 想定時価総額 | 121億円 | 3063億円 | 5366億円 | 4542億円 |
| ROE | 7.6% | 7.8% | 7.9% | 14.4% |
| ROA | 3.9% | 3.6% | 5.8% | 8.6% |
| ROIC | 5.7% | 6.8% | 5.5% | 2.3% |
| 営業利益率 | 6.6% | 7.4% | 12.4% | 5.8% |
| 純利益率 | 4.5% | 3.7% | 10.6% | 20.0% |
| 粗利率 | 21.0% | - | - | - |
| 自己資本比率 | 51.6% | 45.7% | 73.5% | 59.3% |
| D/Eレシオ | 0.35 | 0.60 | 0.18 | 0.30 |
| 売上成長率 | 0.5% | 6.7% | 5.6% | -3.7% |
| 売上CAGR(3年) | -1.6% | -0.1% | 2.5% | -3.1% |
| 営業利益成長率 | 33.9% | 24.0% | 10.4% | -21.6% |
| PER | 6.8倍 | 26.9倍 | 17.5倍 | 8.5倍 |
| PBR | 0.52倍 | 2.16倍 | 1.36倍 | 1.20倍 |
| EV/EBITDA | 3.2倍 | 10.3倍 | 10.7倍 | 15.1倍 |
| EPS | 1259.4円 | 148.3円 | 311.3円 | 155.8円 |
| BPS | 16578.8円 | 1849.7円 | 4006.5円 | 1103.2円 |
| 1株配当 | 140.0円 | 32.7円 | 205.0円 | 38.0円 |
| 配当性向 | 11.1% | 22.0% | 65.9% | 24.4% |
| 従業員数 | 1,444人 | 7,654人 | 4,389人 | 4,991人 |
最良 最悪