最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7.0兆円 | 14.4兆円 | 7.8兆円 | 6.1兆円 |
| 営業利益 | 1.0兆円 | 1.7兆円 | 6.1兆円 | 1.1兆円 |
| 純利益 | 5508億円 | 1.0兆円 | 5.0兆円 | 7071億円 |
| 想定時価総額 | 10.1兆円 | 12.8兆円 | 20.4兆円 | 10.4兆円 |
| ROE | 18.6% | 10.7% | 28.4% | 13.9% |
| ROA | 3.0% | 2.2% | 8.2% | 3.7% |
| ROIC | 7.7% | 5.4% | 9.9% | 7.4% |
| 営業利益率 | 14.8% | 11.8% | 78.7% | 18.1% |
| 純利益率 | 7.8% | 7.2% | 64.1% | 11.7% |
| 粗利率 | 48.1% | - | 51.5% | 42.7% |
| 自己資本比率 | 16.0% | 20.8% | 29.0% | 26.6% |
| D/Eレシオ | 2.19 | 1.29 | 1.46 | 1.06 |
| 売上成長率 | 7.5% | 5.1% | 7.7% | 2.6% |
| 売上CAGR(3年) | 6.0% | 3.1% | 5.9% | 2.3% |
| 営業利益成長率 | 5.4% | 3.4% | 740.6% | -1.8% |
| PER | 18.6倍 | 12.5倍 | 4.1倍 | 14.8倍 |
| PBR | 3.41倍 | 1.32倍 | 1.16倍 | 2.04倍 |
| EV/EBITDA | 8.3倍 | 6.7倍 | 5.8倍 | 8.2倍 |
| EPS | 11.3円 | 12.6円 | 873.5円 | 183.6円 |
| BPS | 55.1円 | 119.5円 | 3057.7円 | 1333.5円 |
| 1株配当 | 8.6円 | 5.3円 | 11.0円 | 80.0円 |
| 配当性向 | 75.8% | 42.0% | 1.3% | 43.6% |
| 従業員数 | 58,432人 | 344,196人 | 73,677人 | 73,198人 |
最良 最悪