全5社 | ← 業種一覧
2025年度の鉱業界の中央値は PER 12.5倍、PBR 1.06倍、ROE 8.5%、営業利益率 11.4% です(対象5社)。
| 年度 | PER(中央値) | PBR(中央値) | ROE(中央値) | 営業利益率(中央値) | 対象社数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年度 | 21.0倍 | 0.54倍 | 3.0% | 5.7% | 5 |
| 2017年度 | - | - | 3.4% | 5.1% | 5 |
| 2018年度 | 9.3倍 | 0.51倍 | 3.5% | 4.3% | 5 |
| 2019年度 | - | - | 4.5% | 5.1% | 5 |
| 2020年度 | - | - | -0.6% | 6.2% | 5 |
| 2021年度 | - | - | 7.1% | 10.5% | 5 |
| 2022年度 | 6.1倍 | 0.57倍 | 11.6% | 9.6% | 5 |
| 2023年度 | 9.1倍 | 0.65倍 | 7.6% | 17.0% | 5 |
| 2024年度 | 9.5倍 | 0.73倍 | 8.9% | 9.5% | 5 |
| 2025年度 | 12.5倍 | 1.06倍 | 8.5% | 11.4% | 5 |
※ PER・PBRは各社の有価証券報告書申告値(期末株価ベース)から算出した参考値です。 中央値はその年度にデータがある上場企業から算出し、対象5社未満の指標・年度は表示していません。 上場廃止企業は集計から除外しています。
| 順位 | コード | 企業名 | 決算期 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1605 | 株式会社INPEX | 2025年度 | 2.0兆円 | 56.5% | 8.3% | 9.5倍 |
| 2 | 1662 | 石油資源開発株式会社 | 2025年度 | 3403億円 | 11.4% | 8.5% | 12.5倍 |
| 3 | 1515 | 日鉄鉱業株式会社 | 2025年度 | 2097億円 | 9.0% | 8.9% | 13.9倍 |
| 4 | 1663 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 2025年度 | 914億円 | 11.6% | 8.0% | 12.2倍 |
| 5 | 1514 | 住石ホールディングス株式会社 | 2025年度 | 107億円 | 3.1% | 9.0% | 22.5倍 |
1〜5社目 / 全5社
| コード | 企業名 | 売上高 ▼ | 営業利益率 | ROE | 想定時価総額 | NC | PER | 売上成長率 | テーマ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | 株式会社INPEX | 2.0兆円 | 56.5% | 8.3% | 3.7兆円 | -1.1兆円 | 9.5倍 | -11.2% | LNG石油 |
| 1662 | 石油資源開発株式会社 | 3403億円 | 11.4% | 8.5% | 6694億円 | 500億円 | 12.5倍 | -12.5% | 再生可能エネルギー脱炭素 |
| 1515 | 日鉄鉱業株式会社 | 2097億円 | 9.0% | 8.9% | 1956億円 | -208億円 | 13.9倍 | 6.6% | 金属資源再生可能エネルギー |
| 1663 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 914億円 | 11.6% | 8.0% | 1023億円 | 290億円 | 12.2倍 | -1.1% | LNG再生可能エネルギー |
| 1514 | 住石ホールディングス株式会社 | 107億円 | 3.1% | 9.0% | 594億円 | 169億円 | 22.5倍 | 3.8% | 再生可能エネルギーレアメタル |