想定株価・想定時価総額は有報記載のPERとEPSから算出した参考値です(リアルタイム株価ではありません)
| 決算期 | 売上高 | 売上総利益 | 減価償却費 | 営業利益 | EBITDA | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 20億円 | 17億円 | 4869万円 | 4億円 | 4億円 | 4億円 | 3億円 |
| 決算期 | 総資産 | 流動資産 | 流動負債 | 固定負債 | 自己資本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 12億円 | 10億円 | 5億円 | 1,000円 | 7億円 |
| 決算期 | 現金 | 棚卸資産 | 売上債権 | 有利子負債 | 投資有価証券 | のれん | 運転資本余剰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 8億円 | - | 2億円 | - | - | - | 3億円 |
運転資本余剰 = 現金 − 流動負債(独自定義・金融業は対象外)用語集↗
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 5億円 | -7644万円 | - | 5億円 |
想定株価・想定時価総額は有報記載のPERとEPSから算出した参考値です(リアルタイム株価ではありません)
| 決算期 | EPS | BPS | 1株配当 | 配当性向 | 1株NC | PER | 想定株価 | 想定時価総額 | 発行済株式 | 自己株式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 60.8円 | 163.8円 | - | - | 183.3円 | - | - | - | 4,312,300株 | - |
| 決算期 | ROE | ROA | ROIC | 粗利率 | 営業利益率 | EBITDAマージン | 純利益率 | FCFマージン | 自己資本比率 | D/Eレシオ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 37.1% | 22.1% | 36.0% | 84.7% | 18.1% | 20.6% | 13.1% | 23.3% | 59.5% | - |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 売上CAGR(3年) | 売上CAGR(5年) | 営業利益CAGR(3年) | 代表者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | - | - | - | - | - | - | - |
| 指標 | 業種中央値 | |
|---|---|---|
| ROE | 37.1% | 11.1% |
| ROA | 22.1% | 6.6% |
| 営業利益率 | 18.1% | 8.6% |
| 純利益率 | 13.1% | 6.5% |
| 自己資本比率 | 59.5% | 62.0% |
| 売上成長率 | - | 9.1% |
| PER | - | 17.2倍 |
| PBR | - | 2.29倍 |
| EV/EBITDA | - | 7.8倍 |
| NC/時価総額 | - | 20.4% |
| 運転資本余剰/時価総額 | - | 6.6% |
| 社名 | 想定時価総額 | 売上高 |
|---|---|---|
| フラー株式会社 (387A) | - | 20億円 |
| 株式会社シノプス (4428) | 48億円 | 20億円 |
| 株式会社ジーダット (3841) | 42億円 | 20億円 |
| 株式会社Fusic (5256) | 27億円 | 20億円 |
| 株式会社グリッド (5582) | 121億円 | 21億円 |
| 株式会社すららネット (3998) | - | 19億円 |
| 株式会社インフォネット (4444) | - | 21億円 |
| 株式会社Laboro.AI (5586) | 154億円 | 19億円 |
見通し: 2025年度はM&Aプラットフォームのシェア拡大とM&A SaaSの質的改善により、「M&A業界のデファクトスタンダード」を目指す。AI活用による業務効率化とM&A周辺ビジネスへの展開で持続的成長を目指す。
強み: 「誰でも、何処でも、簡単に、自由に、M&Aが出来る社会」の実現に向けたビジョン。M&Aノウハウとテクノロジーの融合による差別化されたプラットフォーム。
懸念: M&A支援機関への依存度が高く、離反リスクがある。M&Aプラットフォームの健全性・安全性確保の難しさ。
リスク: M&A支援機関の離反(影響度:大)。プラットフォームの健全性・安全性確保の不備による信用失墜(影響度:中)。ソフトウエア不具合やサイバー攻撃によるサービス継続困難(影響度:大)。