このランキングについて
売上高の急増は、新規事業の立ち上がり、大型 M&A、海外展開の本格化、あるいは需要環境の劇的変化を映す指標である。本ランキングは 直近の有価証券報告書(通期) をベースに、前期比 +30% 以上の 売上高増加を達成した銘柄を、増加率の大きい順に並べたもの。売上高 10 億円未満の小規模銘柄、上場廃止銘柄は除外している。
集計時点: 2026-07-01(2026年上期版)/対象: 現役上場企業 データ出典: 各社の有価証券報告書(EDINET 提出書類)
トレンド観察
売上高の急増ランキングでは、情報・通信業のデータセクションが1000%超の成長率でトップに立ち、続いて卸売業のメタプラネット、不動産業のREVOLUTIONが500%超の増加率を示しました。サービス業が上位に複数ランクインしている点も特徴的であり、これは新規事業の立ち上げや、既存事業の急激な需要拡大、あるいはM&Aによる事業規模の拡大などが背景にあると考えられます。特にデータセクションの急成長は、AI関連事業の本格化など、特定の市場トレンドへの適合が大きく寄与した可能性が示唆されます。
こうした売上高の著しい増加は、企業の成長フェーズや事業ポートフォリオの変化を色濃く反映しています。一方で、ランキング上位には前期比で数倍に跳ね上がった銘柄が目立ちますが、その増加要因が一過性のものか、持続的な構造変化によるものかを慎重に見極める必要があります。例えば、大型受注の獲得や一時的な需要のピーク、あるいは会計基準の変更などが、数字を大きく押し上げている可能性も考慮すべきです。
また、上位には売上規模が100億円未満から急成長した企業も見られますが、ランキングの定義で除外されている小規模銘柄を含めると、より多様な成長ドライバーが見えてくる可能性があります。投資判断においては、過去の売上高推移、利益率の動向、そして成長の持続可能性といった多角的な視点からの分析が不可欠であり、単純な売上高の伸び率だけでは捉えきれない企業の実態を理解することが重要です。
Top 30 ランキング
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 決算期 | 売上高 | 前期売上高 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | データセクション株式会社 | 情報・通信業 | 2026年3月期 | 336億円 | 29億円 | +1042.0% |
| 2 | 株式会社メタプラネット | 卸売業 | 2025年12月期 | 89億円 | 11億円 | +738.3% |
| 3 | 株式会社REVOLUTION | 不動産業 | 2025年10月期 | 346億円 | 56億円 | +521.1% |
| 4 | GMOインターネット株式会社 | サービス業 | 2025年12月期 | 785億円 | 130億円 | +504.3% |
| 5 | 児玉化学工業株式会社 | 化学 | 2026年3月期 | 827億円 | 158億円 | +422.1% |
| 6 | 株式会社コンヴァノ | サービス業 | 2026年3月期 | 155億円 | 32億円 | +378.8% |
| 7 | 株式会社イオレ | サービス業 | 2026年3月期 | 142億円 | 35億円 | +298.9% |
| 8 | 株式会社プロレド・パートナーズ | サービス業 | 2025年10月期 | 123億円 | 32億円 | +283.8% |
| 9 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 建設業 | 2025年4月期 | 350億円 | 129億円 | +171.4% |
| 10 | ミタチ産業株式会社 | 卸売業 | 2025年5月期 | 982億円 | 389億円 | +152.4% |
| 11 | JALCOホールディングス株式会社 | 電気機器 | 2026年3月期 | 170億円 | 69億円 | +147.8% |
| 12 | 株式会社Ridge-i | 情報・通信業 | 2025年7月期 | 26億円 | 11億円 | +141.9% |
| 13 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | サービス業 | 2026年3月期 | 279億円 | 116億円 | +140.8% |
| 14 | 株式会社マルマエ | 機械 | 2025年8月期 | 114億円 | 47億円 | +140.1% |
| 15 | 株式会社多摩川ホールディングス | 電気機器 | 2025年10月期 | 56億円 | 24億円 | +137.1% |
| 16 | 株式会社エフ・コード | サービス業 | 2025年12月期 | 119億円 | 51億円 | +132.7% |
| 17 | 株式会社 THEグローバル社 | 不動産業 | 2025年6月期 | 617億円 | 270億円 | +128.4% |
| 18 | 新都ホールディングス株式会社 | 卸売業 | 2026年1月期 | 279億円 | 123億円 | +127.2% |
| 19 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2026年3月期 | 3,667億円 | 1,673億円 | +119.2% |
| 20 | 株式会社フォーサイド | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 87億円 | 41億円 | +112.7% |
| 21 | Aiロボティクス株式会社 | 化学 | 2026年3月期 | 294億円 | 142億円 | +106.7% |
| 22 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | サービス業 | 2026年3月期 | 512億円 | 251億円 | +103.6% |
| 23 | スターシーズ株式会社 | 小売業 | 2026年2月期 | 104億円 | 51億円 | +103.2% |
| 24 | PCIホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 2026年3月期 | 268億円 | 133億円 | +102.1% |
| 25 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 不動産業 | 2025年8月期 | 26億円 | 13億円 | +101.2% |
| 26 | 任天堂株式会社 | その他製品 | 2026年3月期 | 23,131億円 | 11,649億円 | +98.6% |
| 27 | 株式会社TKP | 不動産業 | 2026年2月期 | 1,144億円 | 592億円 | +93.1% |
| 28 | 日本証券金融株式会社 | その他金融業 | 2026年3月期 | 1,142億円 | 595億円 | +92.0% |
| 29 | 株式会社CCIグループ | 銀行業 | 2026年3月期 | 1,671億円 | 896億円 | +86.6% |
| 30 | AIストーム株式会社 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 27億円 | 14億円 | +86.5% |
注釈
- 売上高・営業利益・純利益・有利子負債は連結ベース(連結未提出社は単体)。
- 業種は EDINET 業種区分。決算期は各社の有価証券報告書の会計期間末(例: 2026年3月期)。
- 数値は会計基準(J-GAAP / IFRS / US-GAAP)を区別せず比較しているため、基準変更年度は YoY が見かけ上大きく動く場合がある。
- 本ランキングは公開情報の機械集計であり、投資推奨ではない。個別銘柄ページの AI 詳細分析・財務諸表とあわせて確認すること。