このランキングについて
黒字から赤字への転落は、減損計上、特別損失、需要環境の激変、為替影響など 重大なリスク事象を示すシグナルである。本ランキングは 前期 純利益>0 → 当期 純利益<0 に転じた銘柄を、悪化額(当期 − 前期)の 大きい順に並べたもの。売上高 10 億円未満は除外している。投資判断にあたっては、一過性の特別損失か、構造的な赤字化かを 個別銘柄ページの AI 詳細分析および注記で確認することを推奨する。
集計時点: 2026-07-01(2026年上期版)/対象: 現役上場企業 データ出典: 各社の有価証券報告書(EDINET 提出書類)
トレンド観察
純利益が黒字から赤字へ転落した銘柄のランキングからは、業種を跨いだ広範な赤字化の兆候が見て取れます。特に電気機器、輸送用機器といった、景気変動の影響を受けやすい製造業の存在感が際立っています。ソニーグループや本田技研工業といった、それぞれのエレクトロニクス・自動車業界を代表する企業が上位に顔を出している点は注目に値します。これは、グローバルなサプライチェーンの混乱、原材料価格の高騰、あるいは特定市場における需要の減退といった、外部環境の激変が大手企業にも影響を及ぼしている可能性を示唆しています。
個別の事例に目を向けると、東京電力ホールディングスは、エネルギー価格の変動や原子力発電所の再稼働に関連するコスト増が、純利益の悪化に大きく影響したと考えられます。また、武田薬品工業における赤字転落は、大型買収に伴うのれんの減損処理や、新薬開発における一時的な費用増などが要因として考えられ、医薬品業界特有の構造的な側面も示唆されます。日野自動車のように、過去の品質問題やリコールに関連する費用が当期の業績に重くのしかかるケースも散見され、一度生じた問題が長期にわたる影響を及ぼすことを示しています。
このランキングを解釈する上で注意すべきは、赤字転落の要因が一時的なものか、構造的なものかを慎重に見極めることです。例えば、大規模な設備投資の減損や、特定の事業からの撤退に伴う特別損失は、翌期以降の業績回復に繋がる可能性があります。一方で、主力の事業における収益性の低下や、競争環境の悪化による恒常的な赤字化は、より深刻な経営課題を示唆します。投資判断においては、単に前期比での赤字転落という事実だけでなく、その背景にある会計処理や事業環境の変化を詳細に分析することが不可欠です。
Top 30 ランキング
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 決算期 | 前期純利益 | 当期純利益 | 悪化額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソニーグループ株式会社 | 電気機器 | 2026年3月期 | 11,416億円 | -3,269億円 | -14,685億円 |
| 2 | 本田技研工業株式会社 | 輸送用機器 | 2026年3月期 | 8,358億円 | -4,239億円 | -12,598億円 |
| 3 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 電気・ガス業 | 2026年3月期 | 1,613億円 | -4,543億円 | -6,155億円 |
| 4 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2,191億円 | -518億円 | -2,708億円 |
| 5 | 武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | 2026年3月期 | 1,079億円 | -1,524億円 | -2,603億円 |
| 6 | 日野自動車株式会社 | 輸送用機器 | 2025年3月期 | 171億円 | -2,178億円 | -2,348億円 |
| 7 | 帝人株式会社 | 繊維製品 | 2026年3月期 | 283億円 | -880億円 | -1,164億円 |
| 8 | 株式会社パソナグループ | サービス業 | 2025年5月期 | 959億円 | -87億円 | -1,045億円 |
| 9 | 株式会社メタプラネット | 卸売業 | 2025年12月期 | 44億円 | -950億円 | -995億円 |
| 10 | 株式会社ニコン | 精密機器 | 2026年3月期 | 61億円 | -861億円 | -922億円 |
| 11 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 化学 | 2026年3月期 | 455億円 | -403億円 | -859億円 |
| 12 | THK株式会社 | 機械 | 2025年12月期 | 104億円 | -699億円 | -803億円 |
| 13 | サンケン電気株式会社 | 電気機器 | 2026年3月期 | 509億円 | -98億円 | -607億円 |
| 14 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 食料品 | 2025年12月期 | 73億円 | -508億円 | -581億円 |
| 15 | セガサミーホールディングス株式会社 | 機械 | 2026年3月期 | 451億円 | -58億円 | -508億円 |
| 16 | 株式会社髙島屋 | 小売業 | 2026年2月期 | 395億円 | -82億円 | -477億円 |
| 17 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 食料品 | 2026年1月期 | 38億円 | -303億円 | -341億円 |
| 18 | 東芝テック株式会社 | 電気機器 | 2026年3月期 | 299億円 | -23億円 | -322億円 |
| 19 | 株式会社SUMCO | 金属製品 | 2025年12月期 | 199億円 | -118億円 | -316億円 |
| 20 | 株式会社東和銀行 | 銀行業 | 2026年3月期 | 45億円 | -245億円 | -290億円 |
| 21 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 機械 | 2025年12月期 | 9.1億円 | -272億円 | -281億円 |
| 22 | 大阪製鐵株式会社 | 鉄鋼 | 2026年3月期 | 32億円 | -209億円 | -242億円 |
| 23 | 株式会社エス・エム・エス | サービス業 | 2026年3月期 | 61億円 | -143億円 | -204億円 |
| 24 | 新東工業株式会社 | 機械 | 2026年3月期 | 28億円 | -163億円 | -190億円 |
| 25 | ペプチドリーム株式会社 | 医薬品 | 2025年12月期 | 150億円 | -37億円 | -188億円 |
| 26 | 株式会社クレハ | 化学 | 2026年3月期 | 78億円 | -107億円 | -185億円 |
| 27 | 株式会社REVOLUTION | 不動産業 | 2025年10月期 | 3.0億円 | -172億円 | -175億円 |
| 28 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 建設業 | 2026年3月期 | 20億円 | -149億円 | -170億円 |
| 29 | 株式会社ナカニシ | 精密機器 | 2025年12月期 | 86億円 | -24億円 | -110億円 |
| 30 | 小野建株式会社 | 卸売業 | 2026年3月期 | 49億円 | -22億円 | -71億円 |
注釈
- 売上高・営業利益・純利益・有利子負債は連結ベース(連結未提出社は単体)。
- 業種は EDINET 業種区分。決算期は各社の有価証券報告書の会計期間末(例: 2026年3月期)。
- 数値は会計基準(J-GAAP / IFRS / US-GAAP)を区別せず比較しているため、基準変更年度は YoY が見かけ上大きく動く場合がある。
- 本ランキングは公開情報の機械集計であり、投資推奨ではない。個別銘柄ページの AI 詳細分析・財務諸表とあわせて確認すること。