このランキングについて
営業赤字から営業黒字への転換は、本業の収益力が回復したことを示す強い シグナルである。本ランキングは 前期 営業利益<0 → 当期 営業利益>0 に 転じた銘柄を、利益改善額(当期 − 前期)の大きい順に並べたもの。売上高 10 億円未満の小規模銘柄は除外している。
集計時点: 2026-07-01(2026年上期版)/対象: 現役上場企業 データ出典: 各社の有価証券報告書(EDINET 提出書類)
トレンド観察
前期の営業赤字から当期に黒字転換した銘柄群は、業種が電気機器、輸送用機器、建設業、情報・通信業と多岐にわたり、特定のセクターに偏っているとは言えない状況です。上位にはコニカミノルタやロームといった大手電気機器メーカーが見られ、巨額の赤字を解消して大幅な利益改善を果たした事例が目立ちます。日野自動車の回復も注目されるところです。これは、前期に一時的な損失や構造改革費用を計上していた企業が、その影響を一巡し、本来の収益力を取り戻しつつあることを示唆していると考えられます。
構造的な要因としては、前期に発生した赤字の主因が、需要の急減や操業停止といった外部環境によるものか、あるいは設備投資の先行や事業再編に伴う一時的な費用負担であったのかを見極めることが重要です。例えば、コニカミノルタのケースでは、事業構造改革の進展による損失の剥落が大きく寄与している可能性があります。また、日揮ホールディングスや日本国土開発といった建設業の回復は、大規模プロジェクトの進捗や、市況の回復が影響している可能性が考えられます。
このランキングで注目すべきは、改善額の大きさに加えて、その回復が一時的なものか、持続的なものかという点です。前期の赤字が、会計基準の変更や一時的な特別損失の計上によるものであれば、今期の黒字化は構造的な収益力改善とは異なります。投資判断においては、売上高の伸びや粗利率の改善といった、より本源的な収益性の変化を併せて確認することが肝要です。また、上位にはフリーのような、赤字額と黒字額の差が比較的小さいながらも、大幅な改善幅を示した企業も含まれており、回復の度合いを多角的に分析する必要があります。
Top 30 ランキング
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 決算期 | 前期営業益 | 当期営業益 | 改善額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コニカミノルタ株式会社 | 電気機器 | 2026年3月期 | -640億円 | 499億円 | 1,139億円 |
| 2 | 日野自動車株式会社 | 輸送用機器 | 2025年3月期 | -81億円 | 575億円 | 656億円 |
| 3 | ローム株式会社 | 電気機器 | 2026年3月期 | -401億円 | 109億円 | 509億円 |
| 4 | 日揮ホールディングス株式会社 | 建設業 | 2026年3月期 | -115億円 | 354億円 | 469億円 |
| 5 | 株式会社デジタルガレージ | 情報・通信業 | 2026年3月期 | -102億円 | 30億円 | 132億円 |
| 6 | 日本国土開発株式会社 | 建設業 | 2025年5月期 | -94億円 | 23億円 | 117億円 |
| 7 | 株式会社LIFULL | サービス業 | 2025年9月期 | -64億円 | 38億円 | 103億円 |
| 8 | 日本コークス工業株式会社 | 石油・石炭製品 | 2026年3月期 | -86億円 | 6.1億円 | 92億円 |
| 9 | フリー株式会社 | 情報・通信業 | 2025年6月期 | -84億円 | 6.1億円 | 90億円 |
| 10 | JCRファーマ株式会社 | 医薬品 | 2026年3月期 | -66億円 | 5.5億円 | 72億円 |
| 11 | 河西工業株式会社 | 輸送用機器 | 2026年3月期 | -2.9億円 | 66億円 | 69億円 |
| 12 | エイベックス株式会社 | 情報・通信業 | 2026年3月期 | -18億円 | 41億円 | 59億円 |
| 13 | 株式会社gumi | 情報・通信業 | 2025年4月期 | -50億円 | 3.7億円 | 54億円 |
| 14 | 株式会社プロレド・パートナーズ | サービス業 | 2025年10月期 | -0.9億円 | 49億円 | 50億円 |
| 15 | ENECHANGE株式会社 | サービス業 | 2026年3月期 | -36億円 | 5.9億円 | 42億円 |
| 16 | データセクション株式会社 | 情報・通信業 | 2026年3月期 | -5.0億円 | 35億円 | 40億円 |
| 17 | JUKI株式会社 | 機械 | 2025年12月期 | -9.6億円 | 27億円 | 36億円 |
| 18 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 建設業 | 2025年4月期 | -13億円 | 23億円 | 36億円 |
| 19 | アキレス株式会社 | 化学 | 2026年3月期 | -4.4億円 | 30億円 | 34億円 |
| 20 | 株式会社スカラ | 情報・通信業 | 2025年6月期 | -22億円 | 7.5億円 | 29億円 |
| 21 | アストマックス株式会社 | 電気・ガス業 | 2026年3月期 | -1.8億円 | 26億円 | 28億円 |
| 22 | 株式会社Aiming | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -5.5億円 | 21億円 | 26億円 |
| 23 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信業 | 2026年3月期 | -19億円 | 5.5億円 | 25億円 |
| 24 | 株式会社コロプラ | 情報・通信業 | 2025年9月期 | -12億円 | 10億円 | 22億円 |
| 25 | 株式会社ランドビジネス | 不動産業 | 2025年9月期 | -16億円 | 6.4億円 | 22億円 |
| 26 | 株式会社サイバー・バズ | サービス業 | 2025年9月期 | -17億円 | 3.5億円 | 21億円 |
| 27 | 株式会社ヤマザワ | 小売業 | 2026年2月期 | -8.2億円 | 11億円 | 20億円 |
| 28 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 卸売業 | 2025年8月期 | -4.3億円 | 15億円 | 19億円 |
| 29 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 電気機器 | 2026年3月期 | -6.3億円 | 11億円 | 17億円 |
| 30 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 小売業 | 2025年6月期 | -16億円 | 0.7億円 | 17億円 |
注釈
- 売上高・営業利益・純利益・有利子負債は連結ベース(連結未提出社は単体)。
- 業種は EDINET 業種区分。決算期は各社の有価証券報告書の会計期間末(例: 2026年3月期)。
- 数値は会計基準(J-GAAP / IFRS / US-GAAP)を区別せず比較しているため、基準変更年度は YoY が見かけ上大きく動く場合がある。
- 本ランキングは公開情報の機械集計であり、投資推奨ではない。個別銘柄ページの AI 詳細分析・財務諸表とあわせて確認すること。