運転資本余剰/時価総額ランキング

全3137社中 3101〜3137位 | 銀行・保険・証券・その他金融を除く(時価総額10億円以上) | データ不足で除外 9社

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前129303132
#コード企業名業種 運転資本余剰/時価総額 ▼ テーマ
3101 7130 ヤマエグループホールディングス株式会社 卸売業 -238.9%
3102 5283 株式会社高見澤 卸売業 -239.2% 自動車部品
3103 3465 ケイアイスター不動産株式会社 不動産業 -240.7%
3104 5852 株式会社アーレスティ 非鉄金属 -240.8% 自動車部品EV
3105 7593 VTホールディングス株式会社 小売業 -256.0% 自動車部品不動産投資信託
3106 2291 福留ハム株式会社 食料品 -256.9% ESGDX
3107 9888 株式会社UEX 卸売業 -259.8% 金属資源半導体
3108 7531 清和中央ホールディングス株式会社 卸売業 -263.9% 鉄鋼物流
3109 5711 三菱マテリアル株式会社 非鉄金属 -277.9% リサイクルレアメタル
3110 7247 株式会社ミクニ 輸送用機器 -290.2% 自動車部品インフラ老朽化
3111 5010 日本精蝋株式会社 石油・石炭製品 -295.4% 機能性化学石油
3112 7675 セントラルフォレストグループ株式会社 卸売業 -297.8% 物流DX
3113 4920 株式会社日本色材工業研究所 化学 -298.0% 化粧品ヘルスケアIT
3114 3047 株式会社TRUCK-ONE 卸売業 -305.4% 物流自動車部品
3115 5527 株式会社property technologies 不動産業 -305.7% 不動産テック
3116 2162 nmsホールディングス株式会社 サービス業 -314.6% 人材派遣
3117 9008 京王電鉄株式会社 陸運業 -315.0% スマートシティインフラ老朽化
3118 2984 ヤマイチエステート株式会社 不動産業 -330.0%
3119 3154 メディアスホールディングス株式会社 卸売業 -343.0% 医療機器ヘルスケアIT
3120 8254 株式会社さいか屋 小売業 -344.0% 百貨店不動産投資信託
3121 2737 株式会社トーメンデバイス 卸売業 -345.2% 半導体自動車部品
3122 3111 オーミケンシ株式会社 繊維製品 -348.5% 環境技術サーキュラーエコノミー
3123 7887 南海プライウッド株式会社 その他製品 -349.5% DXEC
3124 9274 KPPグループホールディングス株式会社 卸売業 -351.6% 自動車部品
3125 9763 丸建リース株式会社 卸売業 -358.3%
3126 4827 ビジネス・ワンホールディングス株式会社 不動産業 -361.3% SaaS
3127 7427 エコートレーディング株式会社 卸売業 -361.6%
3128 6440 JUKI株式会社 機械 -362.2% ロボティクスIoT
3129 6635 株式会社大日光・エンジニアリング 電気機器 -364.2% 自動車部品医療機器
3130 9268 株式会社オプティマスグループ 卸売業 -367.6% 自動車部品
3131 7012 川崎重工業株式会社 輸送用機器 -377.8% インフラ老朽化宇宙
3132 8260 株式会社井筒屋 小売業 -378.8% 百貨店
3133 1798 株式会社守谷商会 建設業 -391.9% インフラ老朽化DX
3134 8075 神鋼商事株式会社 卸売業 -394.6% リサイクル自動車部品
3135 3524 日東製網株式会社 繊維製品 -415.6%
3136 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 電気機器 -444.0% 自動車部品
3137 9941 太洋物産株式会社 卸売業 -462.5%
← 前129303132