想定株価ランキング

全3257社中 2301〜2400位 | 銀行業を除く(87社) | データ不足で除外 485社

規模: 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 総資産 | 従業員数 | 想定時価総額
収益性: ROE | ROA | ROIC | 粗利率 | 営業利益率 | 純利益率
成長性: 売上成長率 | 営業利益成長率 | 純利益成長率 | 売上CAGR(3年) | 売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージン | キャッシュ化率 | フリーCF | 総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率 | D/Eレシオ | ネットキャッシュ | NC/時価総額 | 運転資本余剰 | 運転資本余剰/時価総額 | のれん | のれん依存度
バリュエーション: PER | PBR | EV/EBITDA
1株データ: EPS | BPS | 1株配当 | 配当性向 | 1株NC
← 前1…21222324252627…33次 →
#コード企業名業種 想定株価 ▼ テーマ
2301 9959 アシードホールディングス株式会社 小売業 974.16円 飲料健康食品
2302 7878 株式会社光・彩 その他製品 973.5円 健康食品
2303 4396 株式会社システムサポートホールディングス 情報・通信業 971.6円 クラウドSaaS
2304 9850 株式会社グルメ杵屋 小売業 970.03円 外食インバウンド
2305 5870 株式会社ナルネットコミュニケーションズ サービス業 969.44円 自動車部品
2306 5586 株式会社Laboro.AI 情報・通信業 969.15円 AI人材派遣
2307 5301 東海カーボン株式会社 ガラス・土石製品 968.72円 半導体再生可能エネルギー
2308 265A Hmcomm株式会社 情報・通信業 968.06円 AISaaS
2309 9780 株式会社ハリマビステム サービス業 967.95円 ロボティクスAI
2310 3955 株式会社イムラ パルプ・紙 965.56円 物流
2311 7522 ワタミ株式会社 小売業 965.42円 外食インバウンド
2312 6200 株式会社インソース サービス業 964.32円 AISaaS
2313 8869 明和地所株式会社 不動産業 962.82円 不動産投資信託不動産テック
2314 5959 岡部株式会社 金属製品 961.85円 インフラ老朽化
2315 3842 株式会社ネクストジェン 情報・通信業 961.37円 SaaSクラウド
2316 8585 株式会社オリエントコーポレーション その他金融業 960.83円 フィンテック
2317 6143 株式会社ソディック 機械 960.58円 半導体データセンター
2318 3577 東海染工株式会社 繊維製品 960.15円 インバウンドDX
2319 8864 空港施設株式会社 不動産業 959.92円 不動産投資信託インバウンド
2320 3416 ピクスタ株式会社 小売業 959.78円 AIコンテンツ
2321 6072 地盤ネットホールディングス株式会社 サービス業 959.62円 不動産テック
2322 9359 伊勢湾海運株式会社 倉庫・運輸関連 958.41円 物流
2323 5845 全保連株式会社 その他金融業 957.87円 フィンテック不動産テック
2324 287A 黒田グループ株式会社 その他製品 953.93円 自動車部品半導体
2325 4419 株式会社Finatextホールディングス サービス業 952.24円 フィンテックSaaS
2326 9215 株式会社CaSy サービス業 951.94円 HR Tech
2327 4429 リックソフト株式会社 情報・通信業 950.94円 SaaSAI
2328 7241 フタバ産業株式会社 輸送用機器 950.45円 自動車部品
2329 436A サイバーソリューションズ株式会社 情報・通信業 949.32円
2330 7222 日産車体株式会社 輸送用機器 947.76円 自動車部品
2331 5909 株式会社 コロナ 金属製品 946.09円 再生可能エネルギー省エネ
2332 3457 株式会社And Doホールディングス 不動産業 944.89円
2333 5464 モリ工業株式会社 鉄鋼 943.79円 自動車部品金属資源
2334 4439 株式会社東名 情報・通信業 943.54円 SaaS電力
2335 8628 松井証券株式会社 証券、商品先物取引業 943.13円 フィンテック
2336 1430 ファーストコーポレーション株式会社 建設業 943.08円 不動産投資信託
2337 2307 株式会社クロスキャット 情報・通信業 941.97円 AIクラウド
2338 3223 株式会社エスエルディー 小売業 939.95円 外食コンテンツ
2339 6882 株式会社三社電機製作所 電気機器 938.86円 半導体パワー半導体
2340 299A クラシル株式会社 情報・通信業 938.72円 SaaSAI
2341 3553 共和レザー株式会社 化学 938.09円 自動車部品
2342 3082 株式会社きちりホールディングス 小売業 937.8円 外食
2343 2493 イーサポートリンク株式会社 サービス業 937.05円 フィンテックスマートシティ
2344 4784 GMOインターネット株式会社 サービス業 936.94円 クラウドSaaS
2345 4709 株式会社IDホールディングス 情報・通信業 936.64円 AIサイバーセキュリティ
2346 7351 株式会社グッドパッチ 情報・通信業 936.27円 SaaS
2347 7057 株式会社エヌ・シー・エヌ サービス業 935.42円 スマートシティ省エネ
2348 280A 株式会社TMH 卸売業 934.67円 半導体半導体製造装置
2349 4847 株式会社インテリジェント ウェイブ 情報・通信業 933.06円 フィンテックサイバーセキュリティ
2350 189A 株式会社D&Mカンパニー その他金融業 932.93円 ヘルスケアIT人材派遣
2351 5074 テスホールディングス株式会社 建設業 931.9円 再生可能エネルギー省エネ
2352 7037 株式会社テノ.ホールディングス サービス業 930.93円 DX
2353 7608 株式会社エスケイジャパン 卸売業 930.62円 インバウンド
2354 3962 株式会社チェンジホールディングス 情報・通信業 930.29円 サイバーセキュリティSaaS
2355 4441 トビラシステムズ株式会社 情報・通信業 930.01円 サイバーセキュリティAI
2356 9658 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 情報・通信業 929.4円 AISaaS
2357 9344 アクシスコンサルティング株式会社 サービス業 929.04円 人材派遣HR Tech
2358 286A 株式会社ユカリア サービス業 929.03円 ヘルスケアIT医療機器
2359 8996 株式会社ハウスフリーダム 不動産業 928.1円 不動産投資信託DX
2360 6158 株式会社和井田製作所 機械 927.25円
2361 3937 株式会社Ubicomホールディングス 情報・通信業 926.86円 SaaSAI
2362 7271 株式会社安永 輸送用機器 926.41円 自動車部品EV
2363 5015 ビーピー・カストロール株式会社 石油・石炭製品 924.35円 自動車部品EV
2364 5936 東洋シヤッター株式会社 金属製品 921.28円 インフラ老朽化
2365 9414 日本BS放送株式会社 情報・通信業 921.22円 広告コンテンツ
2366 3173 株式会社Cominix 卸売業 921.15円 自動車部品インバウンド
2367 7955 クリナップ株式会社 その他製品 920.87円
2368 6063 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 サービス業 920.82円 AIヘルスケアIT
2369 4113 田岡化学工業株式会社 化学 920.2円 機能性化学電子材料
2370 5268 旭コンクリート工業株式会社 ガラス・土石製品 919.56円 インフラ老朽化スマートシティ
2371 6488 株式会社ヨシタケ 機械 918.3円 省エネ
2372 7980 株式会社 重松製作所 その他製品 918.28円 省エネ
2373 7463 株式会社アドヴァン 卸売業 918.18円
2374 9366 株式会社サンリツ 倉庫・運輸関連 917.18円 AI自動車部品
2375 9713 株式会社ロイヤルホテル サービス業 916.35円 インバウンド
2376 4437 gooddaysホールディングス株式会社 情報・通信業 915.26円 SaaS不動産投資信託
2377 3865 北越コーポレーション株式会社 パルプ・紙 914.08円 再生可能エネルギープラスチック代替
2378 7427 エコートレーディング株式会社 卸売業 913.27円
2379 6562 株式会社ジーニー 情報・通信業 913.07円 SaaSAI
2380 4687 TDCソフト株式会社 情報・通信業 911.42円 AISaaS
2381 9853 株式会社銀座ルノアール 小売業 911.41円 外食
2382 7512 イオン北海道株式会社 小売業 910.86円
2383 7819 粧美堂株式会社 その他製品 910.57円 化粧品アパレル
2384 7294 株式会社ヨロズ 輸送用機器 907.9円 自動車部品
2385 3649 株式会社ファインデックス 情報・通信業 907.77円 SaaSヘルスケアIT
2386 4410 ハリマ化成グループ株式会社 化学 907.66円 機能性化学電子材料
2387 7630 株式会社壱番屋 小売業 907.39円 外食
2388 2795 日本プリメックス株式会社 卸売業 907.05円 IoT
2389 2186 ソーバル株式会社 サービス業 906.75円 AI
2390 9368 キムラユニティー株式会社 倉庫・運輸関連 906.21円 自動車部品物流
2391 7082 株式会社ジモティー サービス業 906.01円 ECリサイクル
2392 6424 株式会社高見沢サイバネティックス 機械 905.62円 インフラ老朽化スマートシティ
2393 463A 株式会社インテリックスホールディングス 不動産業 904.54円
2394 3267 株式会社フィル・カンパニー 建設業 904.39円
2395 4345 株式会社シーティーエス サービス業 904.33円 スマートシティインフラ老朽化
2396 3175 株式会社エー・ピーホールディングス 小売業 904.04円 AI外食
2397 3556 リネットジャパングループ株式会社 小売業 902.59円 リサイクル
2398 7297 株式会社カーメイト 輸送用機器 900.84円 自動車部品
2399 147A 株式会社ソラコム 情報・通信業 900.52円 AIIoT
2400 4188 三菱ケミカルグループ株式会社 化学 899.25円 サーキュラーエコノミー脱炭素
← 前1…21222324252627…33次 →