売上高ランキング

全3719社中 2201〜2300位 | 銀行業を除く(87社)データ不足で除外 11社

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前12021222324252638次 →
#コード企業名業種 売上高 ▼ テーマ
2201 6149 株式会社小田原エンジニアリング 機械 182億円 自動車部品ロボティクス
2202 7841 株式会社遠藤製作所 その他製品 182億円 自動車部品医療機器
2203 4299 株式会社ハイマックス 情報・通信業 182億円 AI
2204 7111 INEST株式会社 卸売業 182億円 電力人材派遣
2205 2435 株式会社シダー サービス業 182億円 人材派遣
2206 3683 株式会社サイバーリンクス 情報・通信業 181億円 クラウドSaaS
2207 9367 大東港運株式会社 倉庫・運輸関連 181億円 物流
2208 3542 株式会社ベガコーポレーション 小売業 181億円 EC
2209 7037 株式会社テノ.ホールディングス サービス業 181億円 DX
2210 7999 MUTOHホールディングス株式会社 電気機器 181億円 3Dプリンター
2211 2961 日本調理機株式会社 機械 181億円 省エネ
2212 7352 株式会社TWOSTONE&Sons サービス業 181億円 人材派遣
2213 4973 日本高純度化学株式会社 化学 181億円 半導体AI
2214 7760 IMV株式会社 精密機器 179億円 自動車部品防衛
2215 4051 GMOフィナンシャルゲート株式会社 情報・通信業 179億円 フィンテッククレジットカード
2216 6231 木村工機株式会社 機械 179億円 省エネスマートシティ
2217 274A 株式会社ガーデン 小売業 179億円 外食インバウンド
2218 7694 株式会社いつも サービス業 179億円 AI生成AI
2219 3944 古林紙工株式会社 パルプ・紙 179億円
2220 6848 東亜ディーケーケー株式会社 電気機器 178億円 計測機器
2221 2332 株式会社クエスト 情報・通信業 178億円 AIサイバーセキュリティ
2222 9444 株式会社トーシンホールディングス 情報・通信業 178億円 不動産投資信託
2223 4767 株式会社テー・オー・ダブリュー サービス業 178億円 広告
2224 3825 株式会社リミックスポイント 情報・通信業 178億円 フィンテックブロックチェーン
2225 2984 ヤマイチエステート株式会社 不動産業 176億円
2226 4809 パラカ株式会社 不動産業 176億円 インフラ老朽化
2227 9514 株式会社エフオン 電気・ガス業 176億円 再生可能エネルギー
2228 1771 日本乾溜工業株式会社 建設業 176億円 インフラ老朽化
2229 9972 アルテック株式会社 卸売業 176億円 リサイクル
2230 3793 株式会社ドリコム 情報・通信業 175億円 ゲームコンテンツ
2231 3562 株式会社No.1 卸売業 175億円 サイバーセキュリティAI
2232 3477 フォーライフ株式会社 不動産業 175億円 不動産投資信託スマートシティ
2233 3204 株式会社トーア紡コーポレーション 繊維製品 175億円 自動車部品アパレル
2234 6524 湖北工業株式会社 電気機器 175億円 自動車部品半導体
2235 6167 冨士ダイス株式会社 機械 174億円 自動車部品再生可能エネルギー
2236 6694 株式会社ズーム 電気機器 174億円 EC
2237 4413 株式会社ボードルア 情報・通信業 174億円 クラウドサイバーセキュリティ
2238 7918 株式会社ヴィア・ホールディングス 小売業 174億円 外食DX
2239 2999 ホームポジション株式会社 不動産業 174億円
2240 4284 株式会社 ソルクシーズ 情報・通信業 174億円 SaaSAI
2241 2813 和弘食品株式会社 食料品 173億円 外食DX
2242 7640 株式会社トップカルチャー 小売業 173億円 ECコンテンツ
2243 2307 株式会社クロスキャット 情報・通信業 173億円 AIクラウド
2244 6797 名古屋電機工業株式会社 電気機器 173億円 スマートシティインフラ老朽化
2245 9629 ピー・シー・エー株式会社 情報・通信業 173億円 SaaSAI
2246 6763 帝国通信工業株式会社 電気機器 173億円 半導体自動車部品
2247 3565 アセンテック株式会社 卸売業 173億円 サイバーセキュリティAI
2248 3058 株式会社三洋堂ホールディングス 小売業 172億円 ECリサイクル
2249 6630 ヤーマン株式会社 電気機器 172億円 ヘルスケアIT医療機器
2250 9162 株式会社ブリーチ サービス業 172億円 ECAI
2251 3837 アドソル日進株式会社 情報・通信業 172億円 AIスマートシティ
2252 7883 サンメッセ株式会社 その他製品 171億円 DXESG
2253 6560 株式会社エル・ティー・エス サービス業 171億円 人材派遣SaaS
2254 2376 株式会社 サイネックス サービス業 171億円 スマートシティDX
2255 4071 株式会社プラスアルファ・コンサルティング サービス業 171億円 SaaSHR Tech
2256 5388 クニミネ工業株式会社 ガラス・土石製品 171億円 EV食料安全保障
2257 7463 株式会社アドヴァン 卸売業 170億円
2258 9446 株式会社サカイホールディングス 情報・通信業 170億円 再生可能エネルギーMaaS
2259 9765 株式会社オオバ サービス業 170億円 インフラ老朽化
2260 4367 広栄化学株式会社 化学 170億円 機能性化学再生可能エネルギー
2261 299A クラシル株式会社 情報・通信業 170億円 SaaSAI
2262 4390 株式会社アイ・ピー・エス 情報・通信業 170億円 クラウドAI
2263 6625 JALCOホールディングス株式会社 電気機器 170億円
2264 7447 ナガイレーベン株式会社 卸売業 170億円 医療機器ヘルスケアIT
2265 8996 株式会社ハウスフリーダム 不動産業 169億円 不動産投資信託DX
2266 4827 ビジネス・ワンホールディングス株式会社 不動産業 169億円 SaaS
2267 4623 株式会社アサヒペン 化学 168億円 自動車部品DX
2268 2668 タビオ株式会社 卸売業 168億円 ECインバウンド
2269 3187 株式会社ミラタップ 小売業 167億円 EC
2270 3981 株式会社ビーグリー 情報・通信業 167億円 EC
2271 9790 福井コンピュータホールディングス株式会社 情報・通信業 167億円
2272 4920 株式会社日本色材工業研究所 化学 166億円 化粧品ヘルスケアIT
2273 9467 株式会社アルファポリス 情報・通信業 166億円 コンテンツEC
2274 9552 株式会社クオンツ総研ホールディングス サービス業 166億円
2275 3798 ULSグループ株式会社 情報・通信業 166億円 AISaaS
2276 3195 株式会社ジェネレーションパス 小売業 166億円 ECアパレル
2277 9799 旭情報サービス株式会社 情報・通信業 165億円 AIクラウド
2278 2917 株式会社大森屋 食料品 165億円
2279 7809 株式会社壽屋 その他製品 165億円 コンテンツEC
2280 9034 南総通運株式会社 陸運業 165億円 物流
2281 5071 株式会社ヴィス サービス業 165億円 不動産投資信託
2282 3758 株式会社アエリア 情報・通信業 165億円 ECコンテンツ
2283 9365 トレーディア株式会社 倉庫・運輸関連 164億円 物流
2284 9849 株式会社共同紙販ホールディングス 卸売業 164億円 リサイクル物流
2285 4499 株式会社Speee 情報・通信業 164億円 フィンテックブロックチェーン
2286 7041 CRGホールディングス株式会社 サービス業 164億円 人材派遣
2287 1418 インターライフホールディングス株式会社 建設業 163億円
2288 5279 日本興業株式会社 ガラス・土石製品 163億円 インフラ老朽化スマートシティ
2289 6027 弁護士ドットコム株式会社 サービス業 163億円 AISaaS
2290 9644 株式会社タナベコンサルティンググループ サービス業 163億円 AIHR Tech
2291 6853 株式会社共和電業 電気機器 163億円 工場自動化計測機器
2292 9701 株式会社東京會舘 サービス業 163億円 インバウンド
2293 2340 株式会社 極楽湯ホールディングス サービス業 162億円 インバウンド
2294 7850 総合商研株式会社 その他製品 162億円 コンテンツ
2295 7608 株式会社エスケイジャパン 卸売業 162億円 インバウンド
2296 6392 株式会社 ヤマダコーポレーション 機械 162億円 自動車部品
2297 4934 プレミアアンチエイジング株式会社 化学 162億円 化粧品
2298 5356 美濃窯業株式会社 ガラス・土石製品 162億円 インフラ老朽化省エネ
2299 6091 株式会社ウエスコホールディングス サービス業 161億円 インフラ老朽化スマートシティ
2300 8040 株式会社東京ソワール 繊維製品 161億円 アパレルEC
← 前12021222324252638次 →