EBITDAランキング

全3647社中 2201〜2300位 | 銀行業を除く(87社)データ不足で除外 83社

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前12021222324252637次 →
#コード企業名業種 EBITDA ▼ テーマ
2201 8705 日産証券グループ株式会社 証券、商品先物取引業 16億円 フィンテックインバウンド
2202 9445 株式会社フォーバルテレコム 情報・通信業 16億円 電力ガス
2203 6050 イー・ガーディアン株式会社 サービス業 16億円 サイバーセキュリティAI
2204 3320 クロスプラス株式会社 卸売業 16億円 アパレル化粧品
2205 7670 オーウエル株式会社 卸売業 16億円 自動車部品
2206 3597 株式会社自重堂 繊維製品 16億円 アパレル
2207 4299 株式会社ハイマックス 情報・通信業 16億円 AI
2208 2168 株式会社パソナグループ サービス業 16億円 人材派遣
2209 3793 株式会社ドリコム 情報・通信業 16億円 ゲームコンテンツ
2210 5187 クリエートメディック株式会社 精密機器 16億円 医療機器クラウド
2211 6138 ダイジェット工業株式会社 機械 16億円 自動車部品金属資源
2212 9385 株式会社ショーエイコーポレーション 化学 16億円 機能性化学化粧品
2213 9850 株式会社グルメ杵屋 小売業 16億円 外食インバウンド
2214 6037 楽待株式会社 サービス業 16億円 不動産テック
2215 7368 表示灯株式会社 サービス業 16億円
2216 7725 株式会社インターアクション 精密機器 16億円 AI自動運転
2217 7175 今村証券株式会社 証券、商品先物取引業 15億円 フィンテック
2218 4629 大伸化学株式会社 化学 15億円 機能性化学
2219 9170 成友興業株式会社 サービス業 15億円 リサイクルインフラ老朽化
2220 2424 株式会社ブラス サービス業 15億円 インバウンド
2221 7775 大研医器株式会社 精密機器 15億円 医療機器バイオテクノロジー
2222 8190 株式会社ヤマナカ 小売業 15億円
2223 9252 株式会社ラストワンマイル 情報・通信業 15億円 不動産テックHR Tech
2224 423A 株式会社ライオン事務器 卸売業 15億円 スマートシティ省エネ
2225 3294 株式会社イーグランド 不動産業 15億円 不動産投資信託不動産テック
2226 7621 株式会社うかい 小売業 15億円 外食
2227 8904 株式会社AVANTIA 不動産業 15億円
2228 332A ミーク株式会社 情報・通信業 15億円 IoTSaaS
2229 5979 カネソウ株式会社 金属製品 15億円 インフラ老朽化
2230 5189 櫻護謨株式会社 ゴム製品 15億円 インフラ老朽化防衛
2231 4308 株式会社Jストリーム 情報・通信業 15億円 SaaSAI
2232 3293 アズマハウス株式会社 不動産業 15億円 不動産テック
2233 7486 サンリン株式会社 卸売業 15億円 LNG石油
2234 9704 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ サービス業 15億円 インバウンド
2235 3835 eBASE株式会社 情報・通信業 15億円 SaaSAI
2236 5621 株式会社ヒューマンテクノロジーズ 情報・通信業 15億円 SaaSHR Tech
2237 6033 株式会社エクストリーム サービス業 15億円 SaaSクラウド
2238 7378 株式会社アシロ サービス業 15億円 SaaSHR Tech
2239 1853 株式会社 森組 建設業 15億円 インフラ老朽化DX
2240 6919 ケル株式会社 電気機器 15億円 自動車部品電子材料
2241 6428 株式会社オーイズミ 機械 15億円 健康食品化粧品
2242 6482 YUSHIN株式会社 機械 15億円 ロボティクス工場自動化
2243 7134 株式会社アップガレージグループ サービス業 15億円 リサイクルサーキュラーエコノミー
2244 3937 株式会社Ubicomホールディングス 情報・通信業 15億円 SaaSAI
2245 9367 大東港運株式会社 倉庫・運輸関連 15億円 物流
2246 6405 鈴茂器工株式会社 機械 15億円 ロボティクス外食
2247 3031 株式会社ラクーンホールディングス 卸売業 15億円 フィンテック
2248 9835 株式会社ジュンテンドー 小売業 15億円 EC
2249 4165 株式会社プレイド 情報・通信業 15億円 SaaSフィンテック
2250 173A 株式会社ハンモック 情報・通信業 15億円 AISaaS
2251 8141 新光商事株式会社 卸売業 15億円 半導体AI
2252 3760 株式会社ケイブ 情報・通信業 15億円 ゲームコンテンツ
2253 366A ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 サービス業 15億円 HR TechヘルスケアIT
2254 3969 株式会社エイトレッド 情報・通信業 15億円 SaaS
2255 3994 株式会社マネーフォワード 情報・通信業 15億円 SaaSフィンテック
2256 2435 株式会社シダー サービス業 15億円 人材派遣
2257 3241 株式会社ウィル 不動産業 15億円
2258 1787 株式会社ナカボーテック 建設業 15億円 インフラ老朽化脱炭素
2259 4193 株式会社ファブリカホールディングス 情報・通信業 15億円 AISaaS
2260 5971 株式会社共和工業所 金属製品 14億円 自動車部品
2261 7604 株式会社 梅の花グループ 小売業 14億円 外食
2262 9424 日本通信株式会社 情報・通信業 14億円 SaaSフィンテック
2263 4262 ニフティライフスタイル株式会社 情報・通信業 14億円 不動産テックAI
2264 5532 株式会社リアルゲイト 不動産業 14億円
2265 4645 株式会社市進ホールディングス サービス業 14億円 EdTech
2266 4389 プロパティデータバンク株式会社 情報・通信業 14億円 不動産テックSaaS
2267 9698 株式会社クレオ 情報・通信業 14億円 SaaSHR Tech
2268 3633 GMOペパボ株式会社 情報・通信業 14億円 SaaSEC
2269 9127 玉井商船株式会社 海運業 14億円
2270 8077 トルク株式会社 卸売業 14億円 EC
2271 6291 日本エアーテック株式会社 機械 14億円 半導体バイオテクノロジー
2272 3143 オーウイル株式会社 卸売業 14億円 飲料インバウンド
2273 6521 株式会社オキサイド その他製品 14億円 半導体医療機器
2274 7544 株式会社スリーエフ 小売業 14億円 コンビニ
2275 6496 株式会社中北製作所 機械 14億円 インフラ老朽化LNG
2276 9876 株式会社コックス 小売業 14億円 ECアパレル
2277 4482 株式会社ウィルズ 情報・通信業 14億円 SaaS
2278 3692 株式会社FFRIセキュリティ 情報・通信業 14億円 サイバーセキュリティ防衛
2279 4100 戸田工業株式会社 化学 14億円 AIEV
2280 6343 フリージア・マクロス株式会社 機械 14億円
2281 2806 ユタカフーズ株式会社 食料品 14億円 DXESG
2282 6018 阪神内燃機工業株式会社 輸送用機器 14億円 自動車部品再生可能エネルギー
2283 6184 株式会社鎌倉新書 サービス業 14億円 ヘルスケアIT不動産投資信託
2284 4490 株式会社ビザスク 情報・通信業 14億円 HR TechSaaS
2285 8135 ゼット株式会社 卸売業 14億円 アパレルEC
2286 6998 日本タングステン株式会社 電気機器 14億円 自動車部品半導体
2287 6870 日本フェンオール株式会社 電気機器 14億円 半導体製造装置AI
2288 2179 株式会社成学社 サービス業 14億円
2289 3799 キーウェアソリューションズ株式会社 情報・通信業 14億円 サイバーセキュリティフィンテック
2290 3423 株式会社エスイー 金属製品 14億円 インフラ老朽化スマートシティ
2291 7129 ミアヘルサホールディングス株式会社 小売業 14億円 ヘルスケアIT医療機器
2292 6840 株式会社AKIBAホールディングス 電気機器 14億円 半導体IoT
2293 7061 日本ホスピスホールディングス株式会社 サービス業 14億円 介護
2294 5279 日本興業株式会社 ガラス・土石製品 14億円 インフラ老朽化スマートシティ
2295 6218 エンシュウ株式会社 機械 14億円 自動車部品工場自動化
2296 3495 香陵住販株式会社 不動産業 14億円 不動産テック不動産投資信託
2297 1717 明豊ファシリティワークス株式会社 建設業 14億円 スマートシティインフラ老朽化
2298 6384 株式会社昭和真空 機械 14億円 半導体自動車部品
2299 6560 株式会社エル・ティー・エス サービス業 14億円 人材派遣SaaS
2300 2152 幼児活動研究会株式会社 サービス業 14億円 ヘルスケアIT
← 前12021222324252637次 →