想定株価ランキング

全3249社中 1701〜1800位 | 銀行業を除く(87社)データ不足で除外 481社

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前11516171819202133次 →
#コード企業名業種 想定株価 ▼ テーマ
1701 3546 アレンザホールディングス株式会社 小売業 1,457.87円 EC
1702 1333 Umios株式会社 水産・農林業 1,457.23円 ESG環境技術
1703 9211 株式会社エフ・コード サービス業 1,457.18円 SaaS
1704 9308 乾汽船株式会社 海運業 1,456.84円 物流インバウンド
1705 6289 株式会社技研製作所 機械 1,454.81円 インフラ老朽化
1706 6849 日本光電工業株式会社 電気機器 1,454.78円 医療機器ヘルスケアIT
1707 259A 株式会社ケイ・ウノ 小売業 1,454.36円 コンテンツ
1708 4095 日本パーカライジング株式会社 化学 1,452.78円 自動車部品EV
1709 4264 株式会社セキュア 情報・通信業 1,450.89円 AIIoT
1710 7531 清和中央ホールディングス株式会社 卸売業 1,450.58円 鉄鋼物流
1711 5816 オーナンバ株式会社 非鉄金属 1,450.46円 再生可能エネルギー自動車部品
1712 7792 株式会社コラントッテ その他製品 1,450.25円 ECインバウンド
1713 5039 株式会社キットアライブ 情報・通信業 1,450.06円 クラウドAI
1714 6033 株式会社エクストリーム サービス業 1,449.8円 SaaSクラウド
1715 1860 戸田建設株式会社 建設業 1,448.01円 再生可能エネルギー不動産投資信託
1716 8708 アイザワ証券グループ株式会社 証券、商品先物取引業 1,447.76円 フィンテック
1717 3844 コムチュア株式会社 情報・通信業 1,447.15円 AISaaS
1718 3166 OCHIホールディングス株式会社 卸売業 1,447.06円 EV再生可能エネルギー
1719 3561 株式会社力の源ホールディングス 小売業 1,446.56円 外食
1720 6272 レオン自動機株式会社 機械 1,446.3円
1721 6999 KOA株式会社 電気機器 1,446.11円 AI自動車部品
1722 5621 株式会社ヒューマンテクノロジーズ 情報・通信業 1,445.02円 SaaSHR Tech
1723 9272 ブティックス株式会社 小売業 1,444.38円 人材派遣
1724 7417 株式会社南陽 卸売業 1,444円 自動車部品AI
1725 5660 神鋼鋼線工業株式会社 鉄鋼 1,443.16円 自動車部品インフラ老朽化
1726 3524 日東製網株式会社 繊維製品 1,442.7円
1727 8624 いちよし証券株式会社 証券、商品先物取引業 1,441.86円 フィンテック
1728 2220 亀田製菓株式会社 食料品 1,441.85円 DXESG
1729 6592 マブチモーター株式会社 電気機器 1,440.24円 自動車部品
1730 1905 株式会社テノックス 建設業 1,439.63円 インフラ老朽化スマートシティ
1731 7985 ネポン株式会社 金属製品 1,438.46円 再生可能エネルギースマート農業
1732 6058 株式会社ベクトル サービス業 1,437.88円 広告SNS
1733 5071 株式会社ヴィス サービス業 1,437.83円 不動産投資信託
1734 9214 Recovery International株式会社 サービス業 1,437.74円 人材派遣
1735 7793 株式会社イメージ・マジック その他製品 1,437.68円 AIEC
1736 3199 綿半ホールディングス株式会社 小売業 1,437.41円 再生可能エネルギー
1737 8051 株式会社山善 卸売業 1,437.21円 自動車部品省エネ
1738 173A 株式会社ハンモック 情報・通信業 1,433.78円 AISaaS
1739 6850 株式会社チノー 電気機器 1,432.03円 EV再生可能エネルギー
1740 2801 キッコーマン株式会社 食料品 1,431.98円 飲料DX
1741 9651 日本プロセス株式会社 情報・通信業 1,431.36円 AIIoT
1742 1930 北陸電気工事株式会社 建設業 1,430.73円 インフラ老朽化電力
1743 7638 株式会社NEW ART HOLDINGS 小売業 1,429.33円
1744 2792 株式会社ハニーズホールディングス 小売業 1,429.12円 アパレルEC
1745 4674 株式会社クレスコ 情報・通信業 1,428.02円 AISaaS
1746 3930 株式会社はてな 情報・通信業 1,428.02円 SaaSAI
1747 8750 株式会社第一ライフグループ 保険業 1,425.98円 ヘルスケアITAI
1748 9896 JKホールディングス株式会社 卸売業 1,424.69円
1749 6997 日本ケミコン株式会社 電気機器 1,424.29円 AI車載半導体
1750 7595 株式会社アルゴグラフィックス 情報・通信業 1,423.06円 AIクラウド
1751 3182 オイシックス・ラ・大地株式会社 サービス業 1,420.71円 SaaSEC
1752 9428 株式会社クロップス 情報・通信業 1,420.57円
1753 6919 ケル株式会社 電気機器 1,419.97円 自動車部品電子材料
1754 4102 丸尾カルシウム株式会社 化学 1,418.31円 機能性化学
1755 4372 ユミルリンク株式会社 情報・通信業 1,417.86円 SaaSDX
1756 7358 株式会社ポピンズ サービス業 1,417.15円 ヘルスケアITDX
1757 3698 株式会社CRI・ミドルウェア 情報・通信業 1,416.17円 自動車部品ゲーム
1758 5463 丸一鋼管株式会社 鉄鋼 1,415.88円 自動車部品
1759 3837 アドソル日進株式会社 情報・通信業 1,415.65円 AIスマートシティ
1760 2395 株式会社新日本科学 サービス業 1,415円 バイオテクノロジー創薬
1761 4923 コタ株式会社 化学 1,413.66円 化粧品アパレル
1762 5699 株式会社イボキン サービス業 1,412.71円 リサイクルインフラ老朽化
1763 6203 豊和工業株式会社 機械 1,412.43円 自動車部品防衛
1764 5020 ENEOSホールディングス株式会社 石油・石炭製品 1,410.96円 AI再生可能エネルギー
1765 4440 株式会社ヴィッツ 情報・通信業 1,408.86円 AI自動車部品
1766 5599 S&J株式会社 情報・通信業 1,408.13円 サイバーセキュリティAI
1767 3853 アステリア株式会社 情報・通信業 1,408.1円 SaaSAI
1768 5702 株式会社大紀アルミニウム工業所 非鉄金属 1,407.24円 自動車部品リサイクル
1769 7030 株式会社スプリックス サービス業 1,406.83円 EdTech
1770 3294 株式会社イーグランド 不動産業 1,406.57円 不動産投資信託不動産テック
1771 7072 株式会社インティメート・マージャー サービス業 1,405.88円 AI生成AI
1772 2767 円谷フィールズホールディングス株式会社 卸売業 1,404.99円 コンテンツゲーム
1773 3943 大石産業株式会社 パルプ・紙 1,404.63円 リサイクルプラスチック代替
1774 4937 株式会社Waqoo 化学 1,404.48円 ヘルスケアIT健康食品
1775 4171 株式会社グローバルインフォメーション 情報・通信業 1,401.21円 AISaaS
1776 8593 三菱HCキャピタル株式会社 その他金融業 1,400.95円 インバウンド再生可能エネルギー
1777 6952 カシオ計算機株式会社 電気機器 1,400.88円 ヘルスケアITAI
1778 7482 株式会社シモジマ 卸売業 1,400.76円 リサイクルプラスチック代替
1779 1720 東急建設株式会社 建設業 1,400.6円 脱炭素DX
1780 168A 株式会社イタミアート その他製品 1,400.39円 EC
1781 2816 株式会社ダイショー 食料品 1,400.36円 DXESG
1782 9791 株式会社ビケンテクノ サービス業 1,400.26円 不動産投資信託スマートシティ
1783 2907 株式会社あじかん 食料品 1,398.94円 健康食品
1784 2462 ライク株式会社 サービス業 1,398.91円 人材派遣介護
1785 5451 株式会社ヨドコウ 鉄鋼 1,397.68円 鉄鋼自動車部品
1786 2753 株式会社 あみやき亭 小売業 1,397.58円 外食
1787 8425 みずほリース株式会社 その他金融業 1,393.84円 再生可能エネルギー
1788 7673 ダイコー通産株式会社 卸売業 1,393.12円 クラウド
1789 7570 橋本総業ホールディングス株式会社 卸売業 1,391.42円 インフラ老朽化スマートシティ
1790 5391 株式会社エーアンドエーマテリアル ガラス・土石製品 1,390.83円 インバウンド自動車部品
1791 6565 ABホテル株式会社 サービス業 1,390.5円 インバウンド
1792 3969 株式会社エイトレッド 情報・通信業 1,388.69円 SaaS
1793 9845 株式会社パーカーコーポレーション 化学 1,386.14円 自動車部品
1794 9763 丸建リース株式会社 卸売業 1,386.03円
1795 339A プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 サービス業 1,384.92円 AI自動車部品
1796 1376 カネコ種苗株式会社 水産・農林業 1,384.71円 食料安全保障再生可能エネルギー
1797 1981 株式会社協和日成 建設業 1,383.45円 スマートシティインフラ老朽化
1798 7318 セレンディップ・ホールディングス株式会社 サービス業 1,381.86円 自動車部品
1799 6225 株式会社エコム 機械 1,381.25円 再生可能エネルギー半導体
1800 2157 株式会社コシダカホールディングス サービス業 1,380.06円 インバウンド
← 前11516171819202133次 →