想定時価総額ランキング

全3230社中 1301〜1400位 | 銀行業を除く(87社)データ不足で除外 495社

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前11112131415161733次 →
#コード企業名業種 想定時価総額 ▼ テーマ
1301 3040 株式会社ソリトンシステムズ 情報・通信業 382億円 サイバーセキュリティAI
1302 9622 株式会社スペース サービス業 381億円 インバウンドDX
1303 8844 株式会社コスモスイニシア 不動産業 381億円 インバウンド
1304 6817 スミダコーポレーション株式会社 電気機器 380億円 自動車部品再生可能エネルギー
1305 8929 株式会社青山財産ネットワークス 不動産業 379億円 不動産投資信託DX
1306 7352 株式会社TWOSTONE&Sons サービス業 379億円 人材派遣
1307 4218 ニチバン株式会社 化学 379億円
1308 4554 富士製薬工業株式会社 医薬品 379億円 ジェネリック医薬品医療機器
1309 2676 高千穂交易株式会社 卸売業 378億円 サイバーセキュリティIoT
1310 4718 株式会社早稲田アカデミー サービス業 377億円 EdTechAI
1311 7874 レック株式会社 化学 377億円
1312 8185 株式会社チヨダ 小売業 377億円 EC
1313 1887 日本国土開発株式会社 建設業 377億円 再生可能エネルギーインフラ老朽化
1314 3905 データセクション株式会社 情報・通信業 376億円 AIデータセンター
1315 6742 株式会社京三製作所 電気機器 376億円 インフラ老朽化スマートシティ
1316 3183 ウイン・パートナーズ株式会社 卸売業 376億円 医療機器ヘルスケアIT
1317 4390 株式会社アイ・ピー・エス 情報・通信業 375億円 クラウドAI
1318 7971 東リ株式会社 化学 375億円
1319 2763 株式会社エフティグループ 卸売業 375億円 電力IoT
1320 4449 株式会社ギフティ 情報・通信業 374億円 SaaSEC
1321 4345 株式会社シーティーエス サービス業 373億円 スマートシティインフラ老朽化
1322 9896 JKホールディングス株式会社 卸売業 373億円
1323 9368 キムラユニティー株式会社 倉庫・運輸関連 373億円 自動車部品物流
1324 2923 サトウ食品株式会社 食料品 372億円
1325 6249 株式会社ゲームカードホールディングス 機械 372億円 ゲーム
1326 4685 株式会社菱友システムズ 情報・通信業 372億円 AISaaS
1327 1814 大末建設株式会社 建設業 371億円 DX
1328 6932 株式会社遠藤照明 電気機器 369億円 省エネスマートシティ
1329 9856 株式会社ケーユーホールディングス 小売業 369億円 自動車部品
1330 9640 株式会社セゾンテクノロジー 情報・通信業 368億円 SaaSAI
1331 9319 株式会社中央倉庫 倉庫・運輸関連 368億円 物流
1332 5757 株式会社CKサンエツ 非鉄金属 368億円 自動車部品機能性化学
1333 3864 三菱製紙株式会社 パルプ・紙 368億円 機能性化学再生可能エネルギー
1334 7814 株式会社日本創発グループ その他製品 367億円 DXM&A
1335 8699 HSホールディングス株式会社 証券、商品先物取引業 367億円
1336 7198 SBIアルヒ株式会社 その他金融業 367億円 不動産投資信託
1337 4477 BASE株式会社 情報・通信業 367億円 SaaSフィンテック
1338 9308 乾汽船株式会社 海運業 367億円 物流インバウンド
1339 1736 株式会社 オーテック 建設業 366億円 DX省エネ
1340 6145 NITTOKU株式会社 機械 366億円 工場自動化ロボティクス
1341 9739 NSW株式会社 情報・通信業 364億円 AI半導体
1342 5027 AnyMind Group株式会社 情報・通信業 363億円 ECAI
1343 3791 株式会社IGポート 情報・通信業 362億円 コンテンツ
1344 3891 ニッポン高度紙工業株式会社 パルプ・紙 362億円 半導体AI
1345 9913 日邦産業株式会社 卸売業 361億円 自動車部品医療機器
1346 9405 朝日放送グループホールディングス株式会社 情報・通信業 361億円 動画配信コンテンツ
1347 5464 モリ工業株式会社 鉄鋼 360億円 自動車部品金属資源
1348 7383 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 情報・通信業 360億円 フィンテックEC
1349 8217 株式会社オークワ 小売業 360億円 外食物流
1350 4725 株式会社CAC Holdings 情報・通信業 359億円 AIDX
1351 6430 ダイコク電機株式会社 機械 359億円 フィンテックAI
1352 8141 新光商事株式会社 卸売業 358億円 半導体AI
1353 2469 ヒビノ株式会社 サービス業 357億円 インバウンド
1354 1723 日本電技株式会社 建設業 356億円 省エネDX
1355 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 情報・通信業 356億円 AIIoT
1356 3193 株式会社エターナルホスピタリティグループ 小売業 356億円 外食
1357 4417 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 情報・通信業 355億円 サイバーセキュリティAI
1358 4839 株式会社WOWOW 情報・通信業 353億円 動画配信コンテンツ
1359 3763 株式会社プロシップ 情報・通信業 353億円 SaaS
1360 6997 日本ケミコン株式会社 電気機器 351億円 AI車載半導体
1361 7779 CYBERDYNE株式会社 精密機器 351億円 医療機器ロボティクス
1362 4611 大日本塗料株式会社 化学 350億円 PBR1倍割れサーキュラーエコノミー
1363 4229 群栄化学工業株式会社 化学 349億円 半導体電子材料
1364 9955 株式会社ヨンキュウ 卸売業 348億円
1365 9845 株式会社パーカーコーポレーション 化学 347億円 自動車部品
1366 7520 株式会社エコス 小売業 347億円
1367 3221 株式会社ヨシックスホールディングス 小売業 347億円 外食
1368 3139 株式会社ラクト・ジャパン 卸売業 346億円 インバウンド
1369 6535 株式会社アイモバイル サービス業 346億円 再生可能エネルギー
1370 4714 株式会社 リソー教育グループ サービス業 344億円 EdTechAI
1371 4249 森六株式会社 化学 344億円 自動車部品
1372 9942 株式会社ジョイフル 小売業 343億円 外食
1373 6788 株式会社日本トリム 電気機器 342億円 医療機器バイオテクノロジー
1374 2820 株式会社やまみ 食料品 341億円
1375 4301 株式会社アミューズ サービス業 340億円 コンテンツインバウンド
1376 9556 INTLOOP株式会社 サービス業 340億円 AI人材派遣
1377 7932 株式会社ニッピ その他製品 339億円 化粧品バイオテクノロジー
1378 2305 株式会社スタジオアリス サービス業 339億円 インバウンド
1379 3486 株式会社グローバル・リンク・マネジメント 不動産業 338億円 不動産投資信託DX
1380 3333 株式会社あさひ 小売業 338億円 EC
1381 3355 クリヤマホールディングス株式会社 卸売業 336億円 自動車部品インフラ老朽化
1382 6226 守谷輸送機工業株式会社 機械 336億円 物流インフラ老朽化
1383 2461 株式会社ファンコミュニケーションズ サービス業 335億円 AI広告
1384 8150 三信電気株式会社 卸売業 335億円 半導体AI
1385 6823 リオン株式会社 電気機器 335億円 半導体AI
1386 5357 株式会社 ヨータイ ガラス・土石製品 334億円 鉄鋼
1387 4620 藤倉化成株式会社 化学 333億円 機能性化学電子材料
1388 5408 株式会社中山製鋼所 鉄鋼 333億円 鉄鋼再生可能エネルギー
1389 6223 株式会社 西部技研 機械 332億円 EV蓄電池
1390 5989 株式会社エイチワン 金属製品 332億円 自動車部品EV
1391 286A 株式会社ユカリア サービス業 332億円 ヘルスケアIT医療機器
1392 9467 株式会社アルファポリス 情報・通信業 331億円 コンテンツEC
1393 8881 株式会社日神グループホールディングス 不動産業 331億円
1394 7488 株式会社ヤガミ 卸売業 330億円 医療機器インフラ老朽化
1395 3843 フリービット株式会社 情報・通信業 330億円 AIクラウド
1396 7460 株式会社ヤギ 卸売業 330億円 アパレル
1397 2221 岩塚製菓株式会社 食料品 330億円 DXESG
1398 5574 株式会社ABEJA 情報・通信業 330億円 AIロボティクス
1399 276A ククレブ・アドバイザーズ株式会社 不動産業 329億円 不動産テック
1400 6240 ヤマシンフィルタ株式会社 機械 329億円 自動車部品
← 前11112131415161733次 →