自己資本ランキング

全3724社中 2701〜2800位 | 銀行業を除く(87社)データ不足で除外 1社

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前12526272829303138次 →
#コード企業名業種 自己資本 ▼ テーマ
2701 7134 株式会社アップガレージグループ サービス業 51億円 リサイクルサーキュラーエコノミー
2702 3760 株式会社ケイブ 情報・通信業 51億円 ゲームコンテンツ
2703 9385 株式会社ショーエイコーポレーション 化学 51億円 機能性化学化粧品
2704 5699 株式会社イボキン サービス業 51億円 リサイクルインフラ老朽化
2705 2481 株式会社タウンニュース社 サービス業 51億円
2706 3953 大村紙業株式会社 パルプ・紙 51億円 DX省エネ
2707 6599 エブレン株式会社 電気機器 51億円 半導体AI
2708 7111 INEST株式会社 卸売業 51億円 電力人材派遣
2709 5458 高砂鐵工株式会社 鉄鋼 51億円 自動車部品
2710 7774 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング 精密機器 51億円 再生医療バイオテクノロジー
2711 6327 北川精機株式会社 機械 51億円
2712 3444 株式会社菊池製作所 金属製品 51億円 ロボティクス自動車部品
2713 4347 ブロードメディア株式会社 サービス業 51億円 AISaaS
2714 4371 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 情報・通信業 51億円 SaaSAI
2715 3323 レカム株式会社 卸売業 51億円 省エネ
2716 7255 株式会社 桜井製作所 輸送用機器 50億円 自動車部品
2717 5244 株式会社jig.jp 情報・通信業 50億円 動画配信SNS
2718 5162 株式会社朝日ラバー ゴム製品 50億円 自動車部品医療機器
2719 7847 株式会社グラファイトデザイン その他製品 50億円 自動車部品工場自動化
2720 7621 株式会社うかい 小売業 50億円 外食
2721 3804 株式会社システム ディ 情報・通信業 50億円 SaaS
2722 4960 ケミプロ化成株式会社 化学 50億円 機能性化学電子材料
2723 7781 株式会社平山ホールディングス 精密機器 50億円 人材派遣
2724 3202 ダイトウボウ株式会社 繊維製品 50億円 不動産投資信託防衛
2725 2173 株式会社博展 サービス業 50億円 広告
2726 7686 株式会社ひとまいる 卸売業 50億円 物流EC
2727 3793 株式会社ドリコム 情報・通信業 50億円 ゲームコンテンツ
2728 7372 株式会社デコルテ・ホールディングス サービス業 50億円
2729 5969 株式会社ロブテックス 金属製品 50億円 工場自動化
2730 3521 テルマー湯ホールディングス株式会社 不動産業 49億円 インバウンド不動産投資信託
2731 4488 AI inside株式会社 情報・通信業 49億円 AISaaS
2732 3484 株式会社イノベーションホールディングス 不動産業 49億円 不動産投資信託不動産テック
2733 9767 日建工学株式会社 サービス業 49億円 インフラ老朽化環境技術
2734 1738 株式会社ニットー 建設業 49億円 不動産テックインフラ老朽化
2735 6613 株式会社QDレーザ 電気機器 49億円 半導体AI
2736 3991 ウォンテッドリー株式会社 情報・通信業 49億円 SaaS
2737 3560 株式会社ほぼ日 小売業 49億円 ECコンテンツ
2738 7711 助川電気工業株式会社 精密機器 49億円 再生可能エネルギー原子力
2739 4593 株式会社ヘリオス 医薬品 49億円 再生医療バイオテクノロジー
2740 5724 株式会社アサカ理研 非鉄金属 49億円 リサイクルレアメタル
2741 6039 株式会社日本動物高度医療センター サービス業 49億円 医療機器ヘルスケアIT
2742 6803 ティアック株式会社 電気機器 49億円 AI医療機器
2743 7997 株式会社くろがね工作所 その他製品 48億円 サーキュラーエコノミー
2744 7791 ドリームベッド株式会社 その他製品 48億円 インバウンド
2745 3766 システムズ・デザイン株式会社 情報・通信業 48億円 AISaaS
2746 462A 株式会社FUNDINNO 証券、商品先物取引業 48億円 フィンテック
2747 278A Terra Drone株式会社 情報・通信業 48億円 ドローンサイバーセキュリティ
2748 4829 日本エンタープライズ株式会社 情報・通信業 48億円 AIクラウド
2749 7567 株式会社栄電子 卸売業 48億円 半導体IoT
2750 3848 株式会社データ・アプリケーション 情報・通信業 48億円 AISaaS
2751 6044 株式会社三機サービス サービス業 48億円 省エネ
2752 5254 株式会社Arent 情報・通信業 48億円 SaaSAI
2753 4845 株式会社スカラ 情報・通信業 48億円 SaaS人材派遣
2754 7079 WDBココ株式会社 サービス業 48億円 ヘルスケアITバイオテクノロジー
2755 2342 株式会社トランスジェニックグループ サービス業 48億円 創薬バイオテクノロジー
2756 3070 株式会社ジェリービーンズグループ 卸売業 48億円 蓄電池EC
2757 3992 株式会社ニーズウェル 情報・通信業 48億円 AISaaS
2758 4678 株式会社 秀英予備校 サービス業 48億円 EdTech
2759 4165 株式会社プレイド 情報・通信業 48億円 SaaSフィンテック
2760 3494 株式会社マリオン 不動産業 48億円 不動産投資信託不動産テック
2761 3963 株式会社シンクロ・フード 情報・通信業 48億円 不動産テックEC
2762 4705 株式会社クリップコーポレーション サービス業 47億円 EdTech
2763 4169 ENECHANGE株式会社 サービス業 47億円 再生可能エネルギーAI
2764 3248 株式会社アールエイジ 不動産業 47億円
2765 7602 株式会社レダックス 卸売業 47億円 AIフィンテック
2766 1431 株式会社Lib Work 建設業 47億円 不動産テック
2767 9664 株式会社御園座 サービス業 47億円 コンテンツ
2768 7777 株式会社スリー・ディー・マトリックス 精密機器 47億円 医療機器バイオテクノロジー
2769 7039 ブリッジインターナショナル株式会社 サービス業 47億円 SaaSHR Tech
2770 6521 株式会社オキサイド その他製品 47億円 半導体医療機器
2771 4894 クオリプス株式会社 医薬品 47億円 再生医療バイオテクノロジー
2772 2464 株式会社AobaーBBT サービス業 47億円 EdTechAI
2773 254A AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 その他金融業 47億円 AIフィンテック
2774 5721 エスクリプトエナジー株式会社 非鉄金属 47億円 暗号資産金属資源
2775 1418 インターライフホールディングス株式会社 建設業 47億円
2776 2311 株式会社エプコ サービス業 47億円 再生可能エネルギー省エネ
2777 9073 京極運輸商事株式会社 陸運業 47億円 物流リサイクル
2778 9325 ファイズホールディングス株式会社 サービス業 47億円 物流EC
2779 325A 株式会社TENTIAL 小売業 47億円 アパレルEC
2780 3121 マーチャント・バンカーズ株式会社 サービス業 47億円 不動産投資信託再生可能エネルギー
2781 3939 株式会社カナミックネットワーク 情報・通信業 46億円 介護AI
2782 6560 株式会社エル・ティー・エス サービス業 46億円 人材派遣SaaS
2783 6034 MRT株式会社 サービス業 46億円 ヘルスケアIT人材派遣
2784 6086 シンメンテホールディングス株式会社 サービス業 46億円 外食インバウンド
2785 7370 株式会社Enjin サービス業 46億円 SaaS
2786 7986 日本アイ・エス・ケイ株式会社 その他製品 46億円 医療機器
2787 2410 株式会社キャリアデザインセンター サービス業 46億円 人材派遣HR Tech
2788 7919 野崎印刷紙業株式会社 その他製品 46億円 DX環境技術
2789 2340 株式会社 極楽湯ホールディングス サービス業 46億円 インバウンド
2790 5962 浅香工業株式会社 その他製品 46億円
2791 6666 リバーエレテック株式会社 電気機器 46億円 半導体車載半導体
2792 3710 ジョルダン株式会社 情報・通信業 46億円 MaaSAI
2793 9446 株式会社サカイホールディングス 情報・通信業 46億円 再生可能エネルギーMaaS
2794 4382 HEROZ株式会社 情報・通信業 46億円 AISaaS
2795 6038 株式会社イード サービス業 46億円 ECAI
2796 2180 株式会社サニーサイドアップグループ サービス業 45億円
2797 4259 株式会社エクサウィザーズ 情報・通信業 45億円 AI生成AI
2798 2666 株式会社 オートウェーブ 小売業 45億円 自動車部品
2799 7058 共栄セキュリティーサービス株式会社 サービス業 45億円 人材派遣
2800 2186 ソーバル株式会社 サービス業 45億円 AI
← 前12526272829303138次 →