自己資本ランキング

全3729社中 2101〜2200位 | 銀行業を除く(87社)データ不足で除外 1社

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前11920212223242538次 →
#コード企業名業種 自己資本 ▼ テーマ
2101 5953 昭和鉄工株式会社 金属製品 122億円 省エネインフラ老朽化
2102 4714 株式会社 リソー教育グループ サービス業 122億円 EdTechAI
2103 2491 バリューコマース株式会社 サービス業 122億円 SaaSAI
2104 9799 旭情報サービス株式会社 情報・通信業 122億円 AIクラウド
2105 7427 エコートレーディング株式会社 卸売業 122億円
2106 6384 株式会社昭和真空 機械 122億円 半導体自動車部品
2107 2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 サービス業 121億円
2108 9366 株式会社サンリツ 倉庫・運輸関連 121億円 AI自動車部品
2109 2492 株式会社インフォマート サービス業 121億円 SaaSDX
2110 3096 株式会社オーシャンシステム 小売業 121億円 外食
2111 7399 株式会社ナンシン 輸送用機器 121億円 物流
2112 5386 株式会社鶴弥 ガラス・土石製品 121億円 インバウンド
2113 3561 株式会社力の源ホールディングス 小売業 121億円 外食
2114 7284 盟和産業株式会社 輸送用機器 121億円 自動車部品サーキュラーエコノミー
2115 3236 株式会社プロパスト 不動産業 121億円
2116 6050 イー・ガーディアン株式会社 サービス業 121億円 サイバーセキュリティAI
2117 4248 竹本容器株式会社 化学 120億円 ESG環境技術
2118 5955 株式会社ワイズホールディングス 金属製品 120億円 自動車部品
2119 4512 わかもと製薬株式会社 医薬品 120億円 医療機器健康食品
2120 7777 株式会社スリー・ディー・マトリックス 精密機器 120億円 医療機器バイオテクノロジー
2121 6492 岡野バルブ製造株式会社 機械 120億円 原子力インフラ老朽化
2122 8891 AMGホールディングス株式会社 不動産業 120億円
2123 6466 株式会社TVE 機械 119億円 再生可能エネルギー原子力
2124 7760 IMV株式会社 精密機器 119億円 自動車部品防衛
2125 9976 株式会社 セキチュー 小売業 119億円 インバウンド
2126 2652 株式会社まんだらけ 小売業 118億円 ECインバウンド
2127 7388 株式会社FPパートナー 保険業 118億円 フィンテック
2128 456A HUMAN MADE株式会社 小売業 118億円 アパレルラグジュアリー
2129 7725 株式会社インターアクション 精密機器 118億円 AI自動運転
2130 3798 ULSグループ株式会社 情報・通信業 117億円 AISaaS
2131 3184 ICDAホールディングス株式会社 小売業 117億円 自動車部品
2132 3665 株式会社エニグモ 情報・通信業 117億円 ECインバウンド
2133 5609 日本鋳造株式会社 鉄鋼 117億円 AI半導体製造装置
2134 9361 伏木海陸運送株式会社 倉庫・運輸関連 117億円 物流
2135 8929 株式会社青山財産ネットワークス 不動産業 117億円 不動産投資信託DX
2136 7872 エステールホールディングス株式会社 その他製品 117億円 アパレル
2137 1429 株式会社日本アクア 建設業 116億円 省エネ
2138 7638 株式会社NEW ART HOLDINGS 小売業 116億円
2139 5194 相模ゴム工業株式会社 ゴム製品 116億円 ECインバウンド
2140 9753 アイエックス・ナレッジ株式会社 情報・通信業 116億円 クラウドAI
2141 4310 株式会社ドリームインキュベータ サービス業 116億円
2142 2929 株式会社ファーマフーズ 食料品 115億円 バイオテクノロジー創薬
2143 2917 株式会社大森屋 食料品 115億円
2144 7726 黒田精工株式会社 機械 115億円 自動車部品半導体製造装置
2145 3294 株式会社イーグランド 不動産業 115億円 不動産投資信託不動産テック
2146 2335 株式会社キューブシステム 情報・通信業 114億円 AISaaS
2147 3763 株式会社プロシップ 情報・通信業 114億円 SaaS
2148 6322 株式会社タクミナ 機械 114億円 水処理自動車部品
2149 9661 株式会社歌舞伎座 サービス業 114億円 不動産投資信託コンテンツ
2150 9930 北沢産業株式会社 卸売業 114億円 外食
2151 5592 株式会社くすりの窓口 情報・通信業 114億円 ヘルスケアITSaaS
2152 1826 佐田建設株式会社 建設業 114億円 PBR1倍割れインフラ老朽化
2153 3196 株式会社ホットランドホールディングス 小売業 113億円 外食インバウンド
2154 5871 SOLIZE Holdings株式会社 サービス業 113億円 自動車部品DX
2155 4360 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ 化学 113億円 機能性化学電子材料
2156 5967 TONE株式会社 金属製品 113億円 自動車部品
2157 2998 クリアル株式会社 不動産業 113億円 フィンテック不動産投資信託
2158 7808 株式会社シー・エス・ランバー その他製品 113億円
2159 3854 株式会社アイル 情報・通信業 113億円 SaaS
2160 9979 株式会社大庄 小売業 113億円 外食物流
2161 6161 株式会社エスティック 機械 113億円 自動車部品工場自動化
2162 9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 情報・通信業 112億円 HR TechEdTech
2163 4625 アトミクス株式会社 化学 112億円 省エネDX
2164 4923 コタ株式会社 化学 112億円 化粧品アパレル
2165 2882 株式会社イートアンドホールディングス 食料品 112億円 外食インバウンド
2166 1435 株式会社robot home 不動産業 112億円 IoT不動産テック
2167 1430 ファーストコーポレーション株式会社 建設業 111億円 不動産投資信託
2168 9651 日本プロセス株式会社 情報・通信業 111億円 AIIoT
2169 7213 レシップホールディングス株式会社 輸送用機器 111億円 スマートシティEV
2170 2991 株式会社ランドネット 不動産業 111億円 不動産投資信託不動産テック
2171 8887 株式会社シーラホールディングス 不動産業 111億円 フィンテック
2172 7683 株式会社ダブルエー 小売業 111億円 アパレルEC
2173 5973 株式会社トーアミ 金属製品 111億円 インフラ老朽化スマートシティ
2174 4040 南海化学株式会社 化学 111億円 機能性化学電力
2175 147A 株式会社ソラコム 情報・通信業 110億円 AIIoT
2176 3271 株式会社 THEグローバル社 不動産業 110億円
2177 6776 天昇電気工業株式会社 化学 110億円 自動車部品
2178 4651 株式会社サニックスホールディングス サービス業 110億円 再生可能エネルギーサーキュラーエコノミー
2179 2152 幼児活動研究会株式会社 サービス業 110億円 ヘルスケアIT
2180 7975 株式会社リヒトラブ その他製品 110億円 ECインバウンド
2181 6022 株式会社 赤阪鐵工所 機械 110億円 再生可能エネルギーEV
2182 6658 シライ電子工業株式会社 電気機器 110億円 自動車部品
2183 4299 株式会社ハイマックス 情報・通信業 109億円 AI
2184 6574 株式会社コンヴァノ サービス業 109億円 人材派遣HR Tech
2185 3723 日本ファルコム株式会社 情報・通信業 109億円 ゲーム
2186 8789 フィンテック グローバル株式会社 その他金融業 109億円 インバウンド
2187 6227 AIメカテック株式会社 電気機器 109億円 半導体半導体製造装置
2188 3004 神栄株式会社 卸売業 109億円 電子材料アパレル
2189 6255 株式会社エヌ・ピー・シー 機械 108億円 再生可能エネルギー太陽光発電
2190 3280 株式会社エストラスト 不動産業 108億円
2191 1994 高橋カーテンウォール工業株式会社 建設業 108億円 環境技術
2192 3538 株式会社ウイルプラスホールディングス 小売業 108億円 自動車部品EV
2193 6229 株式会社オーケーエム 機械 108億円 再生可能エネルギーLNG
2194 7849 スターツ出版株式会社 情報・通信業 108億円 コンテンツEC
2195 4337 ぴあ株式会社 サービス業 108億円 コンテンツ
2196 7983 株式会社ミロク その他製品 107億円 自動車部品インフラ老朽化
2197 4308 株式会社Jストリーム 情報・通信業 107億円 SaaSAI
2198 4053 株式会社Sun Asterisk 情報・通信業 107億円 HR TechAI
2199 3246 株式会社コーセーアールイー 不動産業 107億円 不動産投資信託不動産テック
2200 6047 株式会社Gunosy サービス業 107億円 SaaSフィンテック
← 前11920212223242538次 →