総資産ランキング

全3730社中 2601〜2700位 | 銀行業を除く(87社)

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前12425262728293038次 →
#コード企業名業種 総資産 ▼ テーマ
2601 7464 セフテック株式会社 卸売業 117億円 インフラ老朽化AI
2602 7228 株式会社デイトナ 輸送用機器 117億円 自動車部品DX
2603 3426 アトムリビンテック株式会社 金属製品 116億円
2604 3922 株式会社PR TIMES 情報・通信業 116億円 SaaSAI
2605 3948 光ビジネスフォーム株式会社 パルプ・紙 116億円 サイバーセキュリティDX
2606 7135 ジャパンクラフトホールディングス株式会社 小売業 116億円 EC
2607 1431 株式会社Lib Work 建設業 115億円 不動産テック
2608 6772 東京コスモス電機株式会社 電気機器 115億円 自動車部品
2609 428A サイプレス・ホールディングス株式会社 小売業 115億円 外食
2610 7791 ドリームベッド株式会社 その他製品 115億円 インバウンド
2611 339A プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 サービス業 115億円 AI自動車部品
2612 3963 株式会社シンクロ・フード 情報・通信業 115億円 不動産テックEC
2613 3723 日本ファルコム株式会社 情報・通信業 115億円 ゲーム
2614 9223 株式会社ASNOVA サービス業 114億円 インバウンド
2615 6546 フルテック株式会社 サービス業 114億円
2616 2424 株式会社ブラス サービス業 114億円 インバウンド
2617 5928 アルメタックス株式会社 金属製品 114億円
2618 7775 大研医器株式会社 精密機器 114億円 医療機器バイオテクノロジー
2619 6664 株式会社オプトエレクトロニクス 電気機器 113億円 自動運転
2620 3633 GMOペパボ株式会社 情報・通信業 113億円 SaaSEC
2621 6039 株式会社日本動物高度医療センター サービス業 113億円 医療機器ヘルスケアIT
2622 2883 株式会社大冷 食料品 113億円
2623 8181 株式会社東天紅 小売業 113億円 外食
2624 6654 不二電機工業株式会社 電気機器 113億円 電力インフラ老朽化
2625 6838 株式会社多摩川ホールディングス 電気機器 113億円 再生可能エネルギー
2626 4754 株式会社トスネット サービス業 113億円 人材派遣
2627 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 情報・通信業 113億円 AIIoT
2628 3851 株式会社日本一ソフトウェア 情報・通信業 113億円 ゲームコンテンツ
2629 4430 東海ソフト株式会社 情報・通信業 112億円 AI
2630 7815 東京ボード工業株式会社 その他製品 112億円 リサイクル
2631 7111 INEST株式会社 卸売業 112億円 電力人材派遣
2632 6561 株式会社HANATOUR JAPAN サービス業 112億円 インバウンドMaaS
2633 9252 株式会社ラストワンマイル 情報・通信業 112億円 不動産テックHR Tech
2634 2122 株式会社インタースペース サービス業 112億円
2635 7625 株式会社グローバルダイニング 小売業 112億円 インバウンド外食
2636 7502 株式会社プラザホールディングス サービス業 111億円
2637 6086 シンメンテホールディングス株式会社 サービス業 111億円 外食インバウンド
2638 5571 エキサイトホールディングス株式会社 情報・通信業 111億円 ヘルスケアITSaaS
2639 6655 東洋電機株式会社 電気機器 110億円 省エネインフラ老朽化
2640 9385 株式会社ショーエイコーポレーション 化学 110億円 機能性化学化粧品
2641 2334 株式会社イオレ サービス業 110億円 AIデータセンター
2642 3850 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 情報・通信業 110億円 AISaaS
2643 6267 ゼネラルパッカー株式会社 機械 110億円 工場自動化
2644 1997 暁飯島工業株式会社 建設業 110億円 再生可能エネルギー省エネ
2645 7896 セブン工業株式会社 その他製品 109億円 自動車部品環境技術
2646 2440 株式会社ぐるなび サービス業 109億円 SaaSフィンテック
2647 4317 株式会社レイ サービス業 109億円 広告
2648 7373 株式会社アイドマ・ホールディングス サービス業 109億円 HR Tech
2649 336A ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 情報・通信業 109億円 自動運転AI
2650 3080 株式会社ジェーソン 小売業 109億円
2651 7681 株式会社レオクラン 卸売業 109億円 医療機器ヘルスケアIT
2652 5337 ダントーホールディングス株式会社 ガラス・土石製品 109億円 再生可能エネルギーインバウンド
2653 2307 株式会社クロスキャット 情報・通信業 108億円 AIクラウド
2654 2795 日本プリメックス株式会社 卸売業 108億円 IoT
2655 549A ヒトトヒトホールディングス株式会社 サービス業 108億円
2656 6539 株式会社MS-Japan サービス業 108億円 人材派遣SaaS
2657 4415 株式会社ブロードエンタープライズ 情報・通信業 108億円 不動産テックIoT
2658 438A 株式会社インフキュリオン 情報・通信業 108億円 フィンテッククレジットカード
2659 4475 HENNGE株式会社 情報・通信業 107億円 SaaSサイバーセキュリティ
2660 9445 株式会社フォーバルテレコム 情報・通信業 107億円 電力ガス
2661 3063 株式会社ジェイグループホールディングス 小売業 107億円 外食
2662 6666 リバーエレテック株式会社 電気機器 107億円 半導体車載半導体
2663 4498 サイバートラスト株式会社 情報・通信業 107億円 サイバーセキュリティAI
2664 3921 株式会社ネオジャパン 情報・通信業 107億円 AISaaS
2665 7919 野崎印刷紙業株式会社 その他製品 106億円 DX環境技術
2666 3627 テクミラホールディングス株式会社 情報・通信業 106億円 AISaaS
2667 2169 CDS株式会社 サービス業 106億円 EVAI
2668 3853 アステリア株式会社 情報・通信業 106億円 SaaSAI
2669 6803 ティアック株式会社 電気機器 106億円 AI医療機器
2670 4667 アイサンテクノロジー株式会社 情報・通信業 106億円 自動運転スマートシティ
2671 9698 株式会社クレオ 情報・通信業 106億円 SaaSHR Tech
2672 2148 アイティメディア株式会社 サービス業 105億円 AISaaS
2673 3477 フォーライフ株式会社 不動産業 105億円 不動産投資信託スマートシティ
2674 4579 ラクオリア創薬株式会社 医薬品 105億円 創薬バイオテクノロジー
2675 3140 BRUNO株式会社 卸売業 105億円 ECインバウンド
2676 7621 株式会社うかい 小売業 105億円 外食
2677 8945 サンネクスタグループ株式会社 不動産業 105億円 HR Tech
2678 9262 株式会社シルバーライフ 卸売業 105億円
2679 500A 株式会社TOブックス 情報・通信業 104億円
2680 7037 株式会社テノ.ホールディングス サービス業 104億円 DX
2681 2180 株式会社サニーサイドアップグループ サービス業 104億円
2682 2687 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア 小売業 104億円 不動産テック
2683 8918 株式会社ランド 不動産業 104億円 不動産投資信託再生可能エネルギー
2684 2332 株式会社クエスト 情報・通信業 104億円 AIサイバーセキュリティ
2685 2911 旭松食品株式会社 食料品 103億円 健康食品ESG
2686 8798 株式会社アドバンスクリエイト 保険業 103億円 フィンテックSaaS
2687 3359 株式会社cotta 卸売業 103億円 EC
2688 5817 JMACS株式会社 非鉄金属 103億円 インフラ老朽化省エネ
2689 3837 アドソル日進株式会社 情報・通信業 103億円 AIスマートシティ
2690 5199 不二ラテックス株式会社 ゴム製品 103億円 医療機器自動車部品
2691 5133 株式会社テリロジーホールディングス 卸売業 103億円 サイバーセキュリティインバウンド
2692 9341 株式会社GENOVA サービス業 103億円 ヘルスケアIT医療機器
2693 2876 株式会社デルソーレ 食料品 102億円 外食DX
2694 4845 株式会社スカラ 情報・通信業 102億円 SaaS人材派遣
2695 2937 株式会社サンクゼール 食料品 102億円
2696 2173 株式会社博展 サービス業 102億円 広告
2697 4750 株式会社ダイサン サービス業 102億円
2698 3583 オーベクス株式会社 繊維製品 102億円 医療機器自動車部品
2699 7902 株式会社ソノコム その他製品 101億円 半導体電子材料
2700 4934 プレミアアンチエイジング株式会社 化学 101億円 化粧品
← 前12425262728293038次 →