BPSランキング

全3725社中 1001〜1100位 | 銀行業を除く(87社)

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前189101112131438次 →
#コード企業名業種 BPS ▼ テーマ
1001 9890 株式会社マキヤ 小売業 2239.0円 EC
1002 8066 三谷商事株式会社 卸売業 2238.8円 EVインフラ老朽化
1003 6479 ミネベアミツミ株式会社 電気機器 2238.5円 半導体自動車部品
1004 5852 株式会社アーレスティ 非鉄金属 2238.4円 自動車部品EV
1005 9024 株式会社西武ホールディングス 陸運業 2237.7円 インバウンド
1006 7435 株式会社ナ・デックス 卸売業 2237.6円 自動車部品EV
1007 6736 サン電子株式会社 電気機器 2236.9円 サイバーセキュリティIoT
1008 6752 パナソニックホールディングス株式会社 電気機器 2232.1円 AIデータセンター
1009 6771 池上通信機株式会社 電気機器 2229.6円 サイバーセキュリティ医療機器
1010 7949 小松ウオール工業株式会社 その他製品 2229.2円 不動産テック
1011 8802 三菱地所株式会社 不動産業 2229.2円
1012 4301 株式会社アミューズ サービス業 2224.1円 コンテンツインバウンド
1013 6137 小池酸素工業株式会社 機械 2223.4円 工場自動化省エネ
1014 3023 ラサ商事株式会社 卸売業 2223.2円 自動車部品インフラ老朽化
1015 2349 株式会社エヌアイデイ 情報・通信業 2222.1円 AIIoT
1016 9506 東北電力株式会社 電気・ガス業 2221.3円 再生可能エネルギー原子力
1017 7646 株式会社PLANT 小売業 2219.2円 EC
1018 2730 株式会社エディオン 小売業 2217.1円 ヘルスケアITEdTech
1019 4975 株式会社JCU 化学 2216.4円 半導体自動車部品
1020 9686 東洋テック株式会社 サービス業 2212.3円 AI人材派遣
1021 4463 日華化学株式会社 化学 2211.8円 機能性化学化粧品
1022 3148 株式会社クリエイトSDホールディングス 小売業 2209.2円 ドラッグストア
1023 8570 イオンフィナンシャルサービス株式会社 その他金融業 2208.8円 フィンテックAI
1024 9856 株式会社ケーユーホールディングス 小売業 2207.6円 自動車部品
1025 9441 株式会社ベルパーク 情報・通信業 2201.7円 DX生成AI
1026 6136 オーエスジー株式会社 機械 2201.0円 自動車部品
1027 2922 株式会社なとり 食料品 2199.7円 DX
1028 8078 阪和興業株式会社 卸売業 2197.6円 鉄鋼非鉄金属
1029 7856 萩原工業株式会社 その他製品 2197.4円 リサイクル
1030 4218 ニチバン株式会社 化学 2196.4円
1031 6016 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション 輸送用機器 2193.5円 再生可能エネルギー水素
1032 6503 三菱電機株式会社 電気機器 2191.3円 AIサイバーセキュリティ
1033 7613 シークス株式会社 卸売業 2190.1円 自動車部品IoT
1034 1945 株式会社東京エネシス 建設業 2186.6円 再生可能エネルギー原子力
1035 9976 株式会社 セキチュー 小売業 2183.0円 インバウンド
1036 1960 株式会社サンテック 建設業 2180.0円 インフラ老朽化フィンテック
1037 7879 株式会社ノダ その他製品 2175.4円
1038 7504 株式会社高速 卸売業 2174.4円
1039 4099 四国化成ホールディングス株式会社 化学 2168.7円 半導体DX
1040 2153 E・Jホールディングス株式会社 サービス業 2167.7円 インフラ老朽化
1041 7537 丸文株式会社 卸売業 2167.7円 半導体AI
1042 5423 東京製鐵株式会社 鉄鋼 2166.3円 リサイクル鉄鋼
1043 9880 イノテック株式会社 電気機器 2164.2円 半導体AI
1044 9313 丸八倉庫株式会社 倉庫・運輸関連 2163.9円 物流
1045 6678 株式会社テクノメディカ 電気機器 2161.7円 医療機器
1046 9504 中国電力株式会社 電気・ガス業 2161.6円 原子力再生可能エネルギー
1047 2432 株式会社ディー・エヌ・エー サービス業 2160.9円 AIゲーム
1048 1921 株式会社 巴コーポレーション 建設業 2160.5円 不動産投資信託鉄鋼
1049 5991 日本発條株式会社 金属製品 2160.1円 自動車部品
1050 7994 株式会社オカムラ その他製品 2156.1円 スマートシティ物流
1051 7297 株式会社カーメイト 輸送用機器 2155.3円 自動車部品
1052 9366 株式会社サンリツ 倉庫・運輸関連 2154.3円 AI自動車部品
1053 3050 DCMホールディングス株式会社 小売業 2154.3円
1054 7202 いすゞ自動車株式会社 輸送用機器 2152.8円 自動運転EV
1055 8050 セイコーグループ株式会社 精密機器 2150.5円 自動車部品医療機器
1056 9505 北陸電力株式会社 電気・ガス業 2149.9円 再生可能エネルギー原子力
1057 3293 アズマハウス株式会社 不動産業 2148.2円 不動産テック
1058 6382 トリニティ工業株式会社 機械 2146.7円 省エネリサイクル
1059 1926 ライト工業株式会社 建設業 2141.1円 インフラ老朽化M&A
1060 9082 大和自動車交通株式会社 陸運業 2139.3円 MaaS人材派遣
1061 6807 日本航空電子工業株式会社 電気機器 2138.7円 自動車部品防衛
1062 8167 株式会社リテールパートナーズ 小売業 2135.9円 EC
1063 7885 タカノ株式会社 その他製品 2135.9円 AI半導体
1064 5218 株式会社オハラ ガラス・土石製品 2131.5円 半導体VR/AR
1065 6351 株式会社鶴見製作所 機械 2127.5円 インフラ老朽化水処理
1066 7744 ノーリツ鋼機株式会社 精密機器 2127.4円 インバウンド
1067 1808 株式会社 長谷工コーポレーション 建設業 2126.4円 DXESG
1068 1866 北野建設株式会社 建設業 2120.6円 インバウンドDX
1069 9991 ジェコス株式会社 卸売業 2118.5円 インフラ老朽化
1070 9003 相鉄ホールディングス株式会社 陸運業 2117.8円
1071 9746 株式会社 TKC 情報・通信業 2115.4円 SaaSデータセンター
1072 6339 新東工業株式会社 機械 2115.1円 自動車部品
1073 5871 SOLIZE Holdings株式会社 サービス業 2114.0円 自動車部品DX
1074 2702 日本マクドナルドホールディングス株式会社 小売業 2109.4円 外食ESG
1075 4625 アトミクス株式会社 化学 2109.1円 省エネDX
1076 4204 積水化学工業株式会社 化学 2108.4円 再生可能エネルギーEV
1077 3560 株式会社ほぼ日 小売業 2108.1円 ECコンテンツ
1078 3076 あいホールディングス株式会社 卸売業 2103.6円 IoT省エネ
1079 6919 ケル株式会社 電気機器 2103.6円 自動車部品電子材料
1080 6005 三浦工業株式会社 機械 2101.4円 再生可能エネルギー省エネ
1081 2811 カゴメ株式会社 食料品 2097.1円 機能性化学
1082 9508 九州電力株式会社 電気・ガス業 2093.8円 再生可能エネルギー電力
1083 2483 株式会社翻訳センター サービス業 2092.4円 AI
1084 2708 株式会社久世 卸売業 2089.3円
1085 4920 株式会社日本色材工業研究所 化学 2086.8円 化粧品ヘルスケアIT
1086 6703 沖電気工業株式会社 電気機器 2078.7円 インフラ老朽化防衛
1087 9818 大丸エナウィン株式会社 卸売業 2078.7円 LNG医療機器
1088 2267 株式会社ヤクルト本社 食料品 2075.3円 健康食品飲料
1089 1379 ホクト株式会社 水産・農林業 2071.2円 健康食品機能性化学
1090 1384 株式会社 ホクリヨウ 食料品 2071.0円 食料安全保障
1091 3439 株式会社三ツ知 金属製品 2069.2円 自動車部品
1092 2689 オルバヘルスケアホールディングス株式会社 卸売業 2068.6円 医療機器ヘルスケアIT
1093 7679 株式会社薬王堂ホールディングス 小売業 2068.2円 ドラッグストアAI
1094 8130 株式会社サンゲツ 卸売業 2067.5円 不動産テック
1095 8835 太平洋興発株式会社 卸売業 2066.2円 再生可能エネルギー物流
1096 6445 株式会社ジャノメ 機械 2063.2円 自動車部品AI
1097 367A プリモグローバルホールディングス株式会社 小売業 2060.6円 インバウンドアパレル
1098 9347 日本管財ホールディングス株式会社 サービス業 2059.9円 スマートシティインフラ老朽化
1099 4725 株式会社CAC Holdings 情報・通信業 2059.3円 AIDX
1100 8700 丸八証券株式会社 証券、商品先物取引業 2056.7円 フィンテック
← 前189101112131438次 →