D/Eレシオランキング

全3182社中 1101〜1200位 | 銀行・保険を除く | データ不足で除外 457社

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前1910111213141532次 →
#コード企業名業種 D/Eレシオ ▼ テーマ
1101 2179 株式会社成学社 サービス業 0.52倍
1102 5942 日本フイルコン株式会社 金属製品 0.52倍 自動車部品
1103 6703 沖電気工業株式会社 電気機器 0.52倍 インフラ老朽化防衛
1104 9904 株式会社ベリテ 小売業 0.52倍 インバウンド
1105 5101 横浜ゴム株式会社 ゴム製品 0.52倍 自動車部品M&A
1106 6198 株式会社キャリア サービス業 0.52倍 人材派遣
1107 2226 株式会社湖池屋 食料品 0.52倍 健康食品飲料
1108 4751 株式会社サイバーエージェント サービス業 0.52倍 動画配信ゲーム
1109 9763 丸建リース株式会社 卸売業 0.52倍
1110 8200 株式会社リンガーハット 小売業 0.52倍 外食
1111 8995 株式会社誠建設工業 不動産業 0.52倍
1112 9090 AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 陸運業 0.51倍 EC物流
1113 3988 株式会社SYSホールディングス 情報・通信業 0.51倍
1114 8007 高島株式会社 卸売業 0.51倍 再生可能エネルギーEV
1115 6999 KOA株式会社 電気機器 0.51倍 AI自動車部品
1116 4386 株式会社SIGグループ 情報・通信業 0.51倍 AIクラウド
1117 7119 株式会社ハルメクホールディングス 小売業 0.51倍 ECSNS
1118 1873 株式会社日本ハウスホールディングス 建設業 0.51倍
1119 5279 日本興業株式会社 ガラス・土石製品 0.51倍 インフラ老朽化スマートシティ
1120 7603 ジーイエット株式会社 小売業 0.51倍 暗号資産AI
1121 5137 株式会社スマートドライブ 情報・通信業 0.51倍 SaaSIoT
1122 9306 東陽倉庫株式会社 倉庫・運輸関連 0.51倍 物流
1123 6474 株式会社不二越 機械 0.51倍 ロボティクス自動車部品
1124 6958 日本シイエムケイ株式会社 電気機器 0.51倍 自動車部品半導体
1125 7695 株式会社交換できるくん サービス業 0.51倍 EC
1126 9063 岡山県貨物運送株式会社 陸運業 0.50倍 物流
1127 4250 株式会社フロンティア サービス業 0.50倍 自動車部品
1128 3402 東レ株式会社 繊維製品 0.50倍 EV半導体
1129 9450 株式会社ファイバーゲート 情報・通信業 0.50倍 スマートシティインフラ老朽化
1130 4237 フジプレアム株式会社 化学 0.50倍 自動車部品再生可能エネルギー
1131 4316 株式会社ビーマップ 情報・通信業 0.50倍 フィンテックMaaS
1132 6228 株式会社ジェイ・イー・ティ 機械 0.50倍 半導体半導体製造装置
1133 8919 株式会社カチタス 不動産業 0.50倍
1134 3627 テクミラホールディングス株式会社 情報・通信業 0.50倍 AISaaS
1135 8025 株式会社ツカモトコーポレーション 卸売業 0.50倍 アパレル不動産投資信託
1136 4531 有機合成薬品工業株式会社 医薬品 0.50倍 機能性化学ヘルスケアIT
1137 7578 株式会社ニチリョク 小売業 0.50倍
1138 2894 石井食品株式会社 食料品 0.50倍 DXESG
1139 6976 太陽誘電株式会社 電気機器 0.50倍 半導体自動車部品
1140 6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 電気機器 0.49倍 半導体車載半導体
1141 4892 株式会社サイフューズ 医薬品 0.49倍 再生医療バイオテクノロジー
1142 5817 JMACS株式会社 非鉄金属 0.49倍 インフラ老朽化省エネ
1143 4259 株式会社エクサウィザーズ 情報・通信業 0.49倍 AI生成AI
1144 4478 フリー株式会社 情報・通信業 0.49倍 SaaSフィンテック
1145 4626 太陽ホールディングス株式会社 化学 0.49倍 半導体自動車部品
1146 7947 株式会社エフピコ 化学 0.49倍 サーキュラーエコノミープラスチック代替
1147 9831 株式会社ヤマダホールディングス 小売業 0.49倍 PBR1倍割れEC
1148 7803 株式会社ブシロード その他製品 0.49倍 ゲームコンテンツ
1149 4979 OATアグリオ株式会社 化学 0.49倍 バイオテクノロジー環境技術
1150 2220 亀田製菓株式会社 食料品 0.49倍 DXESG
1151 2693 YKT株式会社 卸売業 0.49倍 自動車部品AI
1152 2816 株式会社ダイショー 食料品 0.48倍 DXESG
1153 3306 日本製麻株式会社 卸売業 0.48倍 自動車部品M&A
1154 3407 旭化成株式会社 化学 0.48倍 半導体EV
1155 3181 株式会社買取王国 小売業 0.48倍 リサイクルEC
1156 6899 ASTI株式会社 電気機器 0.48倍 EV自動車部品
1157 1417 株式会社ミライト・ワン 建設業 0.48倍 データセンターインフラ老朽化
1158 6588 東芝テック株式会社 電気機器 0.48倍 AIクラウド
1159 3858 株式会社ユビキタスAI 情報・通信業 0.48倍 AIIoT
1160 2415 ヒューマンホールディングス株式会社 サービス業 0.48倍 人材派遣EdTech
1161 9628 燦ホールディングス株式会社 サービス業 0.48倍
1162 7721 東京計器株式会社 精密機器 0.48倍 防衛宇宙
1163 9853 株式会社銀座ルノアール 小売業 0.48倍 外食
1164 3917 株式会社アイリッジ 情報・通信業 0.48倍 SaaSAI
1165 9425 ReYuu Japan株式会社 情報・通信業 0.48倍
1166 6632 株式会社JVCケンウッド 電気機器 0.48倍 サイバーセキュリティAI
1167 8065 佐藤商事株式会社 卸売業 0.48倍 半導体AI
1168 8920 株式会社 東 祥 サービス業 0.48倍 インバウンド省エネ
1169 2218 日糧製パン株式会社 食料品 0.47倍 インバウンド
1170 9535 広島ガス株式会社 電気・ガス業 0.47倍 再生可能エネルギー電力
1171 2936 ベースフード株式会社 小売業 0.47倍 健康食品EC
1172 7625 株式会社グローバルダイニング 小売業 0.47倍 インバウンド外食
1173 4433 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 情報・通信業 0.47倍 人材派遣EC
1174 1878 大東建託株式会社 建設業 0.47倍 省エネ
1175 6481 THK株式会社 機械 0.47倍 半導体製造装置ロボティクス
1176 3929 ソーシャルワイヤー株式会社 情報・通信業 0.47倍 AISNS
1177 5820 株式会社三ッ星 非鉄金属 0.47倍 自動車部品電子材料
1178 3945 スーパーバッグ株式会社 パルプ・紙 0.47倍 リサイクルサーキュラーエコノミー
1179 7990 グローブライド株式会社 その他製品 0.47倍
1180 5016 JX金属株式会社 非鉄金属 0.47倍 半導体AI
1181 3726 株式会社フォーシーズHD 小売業 0.47倍 ECSNS
1182 3981 株式会社ビーグリー 情報・通信業 0.47倍 EC
1183 9823 株式会社マミーマートホールディングス 小売業 0.47倍
1184 6393 油研工業株式会社 機械 0.47倍
1185 4679 株式会社 田 谷 サービス業 0.47倍 人材派遣
1186 4448 株式会社kubell 情報・通信業 0.47倍 SaaSDX
1187 1379 ホクト株式会社 水産・農林業 0.47倍 健康食品機能性化学
1188 5591 株式会社AVILEN 情報・通信業 0.46倍 AI生成AI
1189 4118 株式会社カネカ 化学 0.46倍 バイオテクノロジー再生可能エネルギー
1190 7416 株式会社はるやまホールディングス 小売業 0.46倍 アパレルEC
1191 2300 株式会社きょくとう サービス業 0.46倍 リサイクル
1192 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 小売業 0.46倍 インバウンドEC
1193 3547 株式会社ユニシアホールディングス 小売業 0.46倍 外食
1194 6339 新東工業株式会社 機械 0.46倍 自動車部品
1195 5162 株式会社朝日ラバー ゴム製品 0.46倍 自動車部品医療機器
1196 5698 株式会社エンビプロ・ホールディングス 鉄鋼 0.46倍 リサイクルレアメタル
1197 3417 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 卸売業 0.46倍 ヘルスケアIT健康食品
1198 9171 栗林商船株式会社 海運業 0.46倍 物流
1199 7242 カヤバ株式会社 輸送用機器 0.46倍 自動車部品EV
1200 7261 マツダ株式会社 輸送用機器 0.46倍 EV
← 前1910111213141532次 →