EBITDAランキング

全3661社中 1901〜2000位 | 銀行業を除く(87社) | データ不足で除外 81社

規模: 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 総資産 | 従業員数 | 想定時価総額
収益性: ROE | ROA | ROIC | 粗利率 | 営業利益率 | 純利益率
成長性: 売上成長率 | 営業利益成長率 | 純利益成長率 | 売上CAGR(3年) | 売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージン | キャッシュ化率 | フリーCF | 総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率 | D/Eレシオ | ネットキャッシュ | NC/時価総額 | 運転資本余剰 | 運転資本余剰/時価総額 | のれん | のれん依存度
バリュエーション: PER | PBR | EV/EBITDA
1株データ: EPS | BPS | 1株配当 | 配当性向 | 1株NC
← 前1…17181920212223…37次 →
#コード企業名業種 EBITDA ▼ テーマ
1901 1848 株式会社富士ピー・エス 建設業 24億円 インフラ老朽化スマートシティ
1902 6882 株式会社三社電機製作所 電気機器 24億円 半導体パワー半導体
1903 3954 昭和パックス株式会社 パルプ・紙 24億円 物流DX
1904 3123 サイボー株式会社 繊維製品 24億円 アパレル不動産投資信託
1905 5283 株式会社高見澤 卸売業 24億円 自動車部品
1906 6668 株式会社アドテックプラズマテクノロジー 電気機器 24億円 半導体半導体製造装置
1907 9380 東海運株式会社 倉庫・運輸関連 24億円 物流インフラ老朽化
1908 2108 日本甜菜製糖株式会社 食料品 24億円 再生可能エネルギー食料安全保障
1909 4371 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 情報・通信業 24億円 SaaSAI
1910 3277 株式会社サンセイランディック 不動産業 24億円 不動産投資信託不動産テック
1911 7551 株式会社ウェッズ 卸売業 23億円 自動車部品
1912 6224 株式会社JRC 輸送用機器 23億円 ロボティクスインフラ老朽化
1913 9556 INTLOOP株式会社 サービス業 23億円 AI人材派遣
1914 6561 株式会社HANATOUR JAPAN サービス業 23億円 インバウンドMaaS
1915 9640 株式会社セゾンテクノロジー 情報・通信業 23億円 SaaSAI
1916 5484 東北特殊鋼株式会社 鉄鋼 23億円 自動車部品不動産投資信託
1917 9307 株式会社杉村倉庫 倉庫・運輸関連 23億円 物流
1918 1420 サンヨーホームズ株式会社 建設業 23億円 ロボティクス省エネ
1919 5958 三洋工業株式会社 金属製品 23億円
1920 6358 酒井重工業株式会社 機械 23億円 自動運転EV
1921 2877 日東ベスト株式会社 食料品 23億円 DX
1922 7317 株式会社松屋アールアンドディ 機械 23億円 自動車部品医療機器
1923 9360 鈴与シンワート株式会社 倉庫・運輸関連 23億円 SaaS物流
1924 2491 バリューコマース株式会社 サービス業 23億円 SaaSAI
1925 7875 竹田iPホールディングス株式会社 その他製品 23億円 半導体DX
1926 3198 SFPホールディングス株式会社 小売業 23億円 外食インバウンド
1927 4923 コタ株式会社 化学 23億円 化粧品アパレル
1928 9753 アイエックス・ナレッジ株式会社 情報・通信業 23億円 クラウドAI
1929 7488 株式会社ヤガミ 卸売業 23億円 医療機器インフラ老朽化
1930 7643 株式会社ダイイチ 小売業 23億円
1931 7480 スズデン株式会社 卸売業 23億円 半導体AI
1932 505A 株式会社ギークリー サービス業 23億円
1933 3837 アドソル日進株式会社 情報・通信業 23億円 AIスマートシティ
1934 3280 株式会社エストラスト 不動産業 23億円
1935 7562 株式会社安楽亭 小売業 23億円 外食
1936 4417 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 情報・通信業 23億円 サイバーセキュリティAI
1937 8999 グランディハウス株式会社 不動産業 23億円
1938 4119 株式会社日本ピグメントホールディングス 化学 23億円 自動車部品機能性化学
1939 2676 高千穂交易株式会社 卸売業 23億円 サイバーセキュリティIoT
1940 6316 株式会社丸山製作所 機械 23億円 水処理
1941 3915 株式会社テラスカイ 情報・通信業 23億円 SaaSクラウド
1942 3984 株式会社ユーザーローカル 情報・通信業 23億円 AI生成AI
1943 3989 シェアリングテクノロジー株式会社 情報・通信業 23億円
1944 4377 株式会社ワンキャリア 情報・通信業 23億円 HR Tech
1945 1376 カネコ種苗株式会社 水産・農林業 23億円 食料安全保障再生可能エネルギー
1946 7722 国際計測器株式会社 精密機器 23億円 自動車部品EV
1947 6568 神戸天然物化学株式会社 サービス業 23億円 機能性化学
1948 7554 株式会社幸楽苑 小売業 23億円 外食
1949 7809 株式会社壽屋 その他製品 22億円 コンテンツEC
1950 9979 株式会社大庄 小売業 22億円 外食物流
1951 9982 タキヒヨー株式会社 卸売業 22億円 アパレルラグジュアリー
1952 1450 TANAKEN株式会社 建設業 22億円 インフラ老朽化
1953 2735 株式会社ワッツ 小売業 22億円
1954 4498 サイバートラスト株式会社 情報・通信業 22億円 サイバーセキュリティAI
1955 7727 株式会社オーバル 精密機器 22億円 計測機器水素
1956 5603 虹技株式会社 鉄鋼 22億円 自動車部品再生可能エネルギー
1957 9701 株式会社東京會舘 サービス業 22億円 インバウンド
1958 7991 マミヤ・オーピー株式会社 機械 22億円 AIフィンテック
1959 416A 富士ユナイトホールディングス株式会社 卸売業 22億円 再生可能エネルギーリサイクル
1960 6562 株式会社ジーニー 情報・通信業 22億円 SaaSAI
1961 4366 ダイトーケミックス株式会社 化学 22億円 半導体電子材料
1962 3901 マークラインズ株式会社 情報・通信業 22億円 自動車部品DX
1963 2594 キーコーヒー株式会社 食料品 22億円 飲料ESG
1964 6748 星和電機株式会社 電気機器 22億円 インフラ老朽化省エネ
1965 7812 株式会社クレステック その他製品 22億円
1966 7600 株式会社 日本エム・ディ・エム 精密機器 22億円 医療機器ヘルスケアIT
1967 7320 Solvvy株式会社 その他金融業 22億円 SaaS再生可能エネルギー
1968 3435 サンコーテクノ株式会社 金属製品 22億円 インフラ老朽化
1969 7198 SBIアルヒ株式会社 その他金融業 22億円 不動産投資信託
1970 319A 株式会社技術承継機構 サービス業 22億円
1971 9765 株式会社オオバ サービス業 22億円 インフラ老朽化
1972 6262 株式会社PEGASUS 機械 22億円 自動車部品アパレル
1973 3075 株式会社銚子丸 小売業 22億円 外食
1974 4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 情報・通信業 22億円 コンテンツSaaS
1975 4393 株式会社バンク・オブ・イノベーション 情報・通信業 22億円 ゲーム
1976 7841 株式会社遠藤製作所 その他製品 22億円 自動車部品医療機器
1977 2373 株式会社ケア21 サービス業 22億円 介護ヘルスケアIT
1978 2286 林兼産業株式会社 食料品 22億円 DXESG
1979 4521 科研製薬株式会社 医薬品 22億円 創薬医療機器
1980 7115 株式会社アルファパーチェス 卸売業 22億円 DX
1981 6092 株式会社エンバイオ・ホールディングス サービス業 22億円 不動産テック再生可能エネルギー
1982 9361 伏木海陸運送株式会社 倉庫・運輸関連 22億円 物流
1983 3911 株式会社Aiming 情報・通信業 22億円 ゲームAI
1984 6255 株式会社エヌ・ピー・シー 機械 21億円 再生可能エネルギー太陽光発電
1985 7952 株式会社河合楽器製作所 その他製品 21億円 自動車部品
1986 4827 ビジネス・ワンホールディングス株式会社 不動産業 21億円 SaaS
1987 2307 株式会社クロスキャット 情報・通信業 21億円 AIクラウド
1988 3773 株式会社アドバンスト・メディア 情報・通信業 21億円 AI生成AI
1989 7068 フィードフォースグループ株式会社 サービス業 21億円 SaaSEC
1990 5527 株式会社property technologies 不動産業 21億円 不動産テック
1991 6797 名古屋電機工業株式会社 電気機器 21億円 スマートシティインフラ老朽化
1992 7050 株式会社フロンティアインターナショナル サービス業 21億円 広告
1993 5248 株式会社テクノロジーズ 情報・通信業 21億円 AISaaS
1994 4627 ナトコ株式会社 化学 21億円 機能性化学リサイクル
1995 8023 DAIKO XTECH株式会社 卸売業 21億円 SaaSサイバーセキュリティ
1996 7636 株式会社ハンズマン 小売業 21億円
1997 3504 株式会社丸八ホールディングス 繊維製品 21億円 リサイクル
1998 5071 株式会社ヴィス サービス業 21億円 不動産投資信託
1999 2410 株式会社キャリアデザインセンター サービス業 21億円 人材派遣HR Tech
2000 2461 株式会社ファンコミュニケーションズ サービス業 21億円 AI広告
← 前1…17181920212223…37次 →