想定時価総額ランキング

全3247社中 2401〜2500位 | 銀行業を除く(87社) | データ不足で除外 495社

規模: 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 総資産 | 従業員数 | 想定時価総額
収益性: ROE | ROA | ROIC | 粗利率 | 営業利益率 | 純利益率
成長性: 売上成長率 | 営業利益成長率 | 純利益成長率 | 売上CAGR(3年) | 売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージン | キャッシュ化率 | フリーCF | 総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率 | D/Eレシオ | ネットキャッシュ | NC/時価総額 | 運転資本余剰 | 運転資本余剰/時価総額 | のれん | のれん依存度
バリュエーション: PER | PBR | EV/EBITDA
1株データ: EPS | BPS | 1株配当 | 配当性向 | 1株NC
← 前1…22232425262728…33次 →
#コード企業名業種 想定時価総額 ▼ テーマ
2401 9262 株式会社シルバーライフ 卸売業 80億円
2402 9872 北恵株式会社 卸売業 79億円 不動産テック省エネ
2403 416A 富士ユナイトホールディングス株式会社 卸売業 79億円 再生可能エネルギーリサイクル
2404 9723 株式会社京都ホテル サービス業 79億円 インバウンド
2405 7624 株式会社NaITO 卸売業 79億円 自動車部品
2406 3912 株式会社モバイルファクトリー 情報・通信業 79億円 ゲームコンテンツ
2407 4769 株式会社IC 情報・通信業 79億円 AIIoT
2408 9888 株式会社UEX 卸売業 79億円 金属資源半導体
2409 9264 ポエック株式会社 卸売業 79億円 再生可能エネルギーサーキュラーエコノミー
2410 9160 株式会社オンザページ サービス業 78億円 インバウンドM&A
2411 5599 S&J株式会社 情報・通信業 78億円 サイバーセキュリティAI
2412 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 卸売業 78億円 ヘルスケアIT医療機器
2413 245A 株式会社INGS 小売業 78億円 外食
2414 5391 株式会社エーアンドエーマテリアル ガラス・土石製品 78億円 インバウンド自動車部品
2415 7368 表示灯株式会社 サービス業 78億円
2416 479A PRONI株式会社 情報・通信業 78億円 AISaaS
2417 6033 株式会社エクストリーム サービス業 78億円 SaaSクラウド
2418 7264 株式会社ムロコーポレーション 輸送用機器 78億円 自動車部品EV
2419 7604 株式会社梅の花グループ 小売業 78億円 外食
2420 3904 株式会社カヤック 情報・通信業 78億円 ゲームeスポーツ
2421 9664 株式会社御園座 サービス業 77億円 コンテンツ
2422 6093 ミトラグループ株式会社 サービス業 77億円 不動産テックフィンテック
2423 2122 株式会社インタースペース サービス業 77億円
2424 7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 小売業 77億円 ヘルスケアIT医療機器
2425 7134 株式会社アップガレージグループ サービス業 77億円 リサイクルサーキュラーエコノミー
2426 156A マテリアルグループ株式会社 サービス業 77億円 AISNS
2427 7096 株式会社ステムセル研究所 医薬品 77億円 ヘルスケアITバイオテクノロジー
2428 9017 新潟交通株式会社 陸運業 77億円 インバウンド不動産投資信託
2429 8119 株式会社三栄コーポレーション 卸売業 77億円 ECSaaS
2430 153A 株式会社カウリス サービス業 77億円 フィンテックSaaS
2431 9720 株式会社ホテル、ニューグランド サービス業 77億円 インバウンド
2432 2162 nmsホールディングス株式会社 サービス業 77億円 人材派遣
2433 6343 フリージア・マクロス株式会社 機械 76億円
2434 244A グロースエクスパートナーズ株式会社 情報・通信業 76億円
2435 9206 株式会社スターフライヤー 空運業 76億円
2436 5979 カネソウ株式会社 金属製品 76億円 インフラ老朽化
2437 1434 JESCOホールディングス株式会社 建設業 75億円 再生可能エネルギーインフラ老朽化
2438 4934 プレミアアンチエイジング株式会社 化学 75億円 化粧品
2439 2332 株式会社クエスト 情報・通信業 75億円 AIサイバーセキュリティ
2440 4406 新日本理化株式会社 化学 75億円 機能性化学自動車部品
2441 160A 株式会社アズパートナーズ サービス業 75億円
2442 3878 株式会社巴川コーポレーション パルプ・紙 75億円 半導体自動車部品
2443 4762 株式会社エックスネット 情報・通信業 74億円 フィンテックSaaS
2444 2404 株式会社鉄人化ホールディングス サービス業 74億円 インバウンド
2445 6557 AIAIグループ株式会社 サービス業 74億円 ヘルスケアIT人材派遣
2446 6428 株式会社オーイズミ 機械 74億円 健康食品化粧品
2447 352A 株式会社LOIVE サービス業 74億円
2448 3698 株式会社CRI・ミドルウェア 情報・通信業 74億円 自動車部品ゲーム
2449 3386 コスモ・バイオ株式会社 卸売業 74億円 バイオテクノロジー創薬
2450 4932 株式会社アルマード 化学 74億円 化粧品健康食品
2451 415A GMO TECHホールディングス株式会社 サービス業 74億円 不動産テックAI
2452 7089 フォースタートアップス株式会社 サービス業 74億円 人材派遣HR Tech
2453 9471 株式会社文溪堂 情報・通信業 74億円 EdTechDX
2454 2776 新都ホールディングス株式会社 卸売業 73億円 リサイクルAI
2455 8769 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 保険業 73億円 HR TechヘルスケアIT
2456 2286 林兼産業株式会社 食料品 73億円 DXESG
2457 3560 株式会社ほぼ日 小売業 73億円 ECコンテンツ
2458 3134 Hamee株式会社 小売業 73億円 ECSaaS
2459 7039 ブリッジインターナショナルグループ株式会社 サービス業 73億円 SaaSHR Tech
2460 7213 レシップホールディングス株式会社 輸送用機器 72億円 スマートシティEV
2461 410A GMOコマース株式会社 情報・通信業 72億円 SaaSAI
2462 4019 株式会社スタメン 情報・通信業 72億円 SaaSHR Tech
2463 3440 日創グループ株式会社 金属製品 72億円
2464 378A 株式会社ヒット サービス業 72億円 インバウンド広告
2465 2311 株式会社エプコ サービス業 72億円 再生可能エネルギー省エネ
2466 4054 日本情報クリエイト株式会社 情報・通信業 72億円 SaaS不動産テック
2467 5695 パウダーテック株式会社 鉄鋼 71億円 電子材料機能性化学
2468 2186 ソーバル株式会社 サービス業 71億円 AI
2469 3280 株式会社エストラスト 不動産業 71億円
2470 9173 東海汽船株式会社 海運業 71億円 インバウンドMaaS
2471 7677 株式会社ヤシマキザイ 卸売業 71億円 自動車部品
2472 4234 株式会社サンエー化研 化学 71億円 自動車部品電子材料
2473 6189 株式会社グローバルキッズCOMPANY サービス業 71億円 ヘルスケアITEdTech
2474 3981 株式会社ビーグリー 情報・通信業 70億円 EC
2475 2330 株式会社フォーサイド 情報・通信業 70億円 AI物流
2476 8226 株式会社 理経 卸売業 70億円 防衛宇宙
2477 9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 情報・通信業 70億円 HR TechEdTech
2478 7425 初穂商事株式会社 卸売業 70億円
2479 6059 株式会社ウチヤマホールディングス サービス業 70億円 外食介護
2480 7590 株式会社タカショー 卸売業 70億円 インバウンドアパレル
2481 7938 株式会社リーガルコーポレーション その他製品 70億円 アパレルEC
2482 6570 株式会社共和コーポレーション サービス業 70億円 EC
2483 2055 日和産業株式会社 食料品 70億円 食料安全保障
2484 6408 小倉クラッチ株式会社 機械 70億円 自動車部品ロボティクス
2485 5533 株式会社エリッツホールディングス 不動産業 70億円
2486 7619 田中商事株式会社 卸売業 69億円 インフラ老朽化スマートシティ
2487 9876 株式会社コックス 小売業 69億円 ECアパレル
2488 5194 相模ゴム工業株式会社 ゴム製品 69億円 ECインバウンド
2489 9927 株式会社ワットマン 小売業 69億円 EC
2490 8700 丸八証券株式会社 証券、商品先物取引業 69億円 フィンテック
2491 7950 日本デコラックス株式会社 化学 69億円 電子材料機能性化学
2492 4752 株式会社 昭和システムエンジニアリング 情報・通信業 69億円 AI人材派遣
2493 4754 株式会社トスネット サービス業 69億円 人材派遣
2494 335A 株式会社ミライロ サービス業 69億円
2495 4624 イサム塗料株式会社 化学 69億円 自動車部品環境技術
2496 205A 株式会社ロゴスホールディングス 建設業 69億円 不動産テック
2497 2323 株式会社fonfun 情報・通信業 69億円 SaaSAI
2498 7434 株式会社オータケ 卸売業 69億円 インフラ老朽化
2499 3083 スターシーズ株式会社 小売業 68億円 AIデータセンター
2500 7367 株式会社セルム サービス業 68億円 HR Tech
← 前1…22232425262728…33次 →